Las posiciones del Campeonato Salteño de baby fútbol temporada 2021 de 7 a 12 años en ambas series son las siguientes:
Serie 1
7 años: River Plate 9, Remeros 9, Progreso 9, Sol de América 7, Saladero 7, Liga Agraria 4, Ceibal 3, Peñarol 3, Salto Nuevo 1, La Blanq. 0, Libertad 0.
8 años: Sol de América 9, Liga Agraria 6, Progreso 6, Peñarol 6, Remeros 5, Ceibal 4, Saladero 4, Salto Nuevo 2, River Plate 2, La Blanq. 0, Libertad 0.
9 años: Saladero 9, Salto Nuevo 7, Remeros 7, Progreso 6, Peñarol 6, Sol de América 6, Ceibal 3, Liga Agraria 3, River Plate 0, La Blanqueada 0, Libertad 0.
10 años: Remeros 7, Peñarol 7, Progreso 7, Saladero 6, Ceibal 5, Salto Nuevo 4, Sol de América 3, Liga Agraria 3, Libertad 3, River Plate 1, La Blanqueada 0.
11 años: Saladero 6, Liga Agraria 6, River Plate 4, Remeros 4, Progreso 4, Sol de América 4, Libertad 3, Peñarol 2, Salto Nuevo 1, Ceibal 1, La Blanq. 0.
12 años: Saladero 9, Remeros 9, Sol de América 7, River Plate 6, Libertad 6, Peñarol 4, Progreso 3, La Blanq. 3, Ceibal 1, Salto Nuevo 0, Liga Agraria 0.
Serie 2
7 años: Universitario 9, Gladiador 9, Chaná 6, Ferro Carril 4, Dep. Artigas 4, Sud América 4, Hindú 3, Nacional 3, Cerro 1, Almagro 0, Salto Rowing 0.
8 años: Universitario 9, Ferro Carril 7, Dep. Artigas 7, Chaná 6, Sud América 6, Nacional 6, Gladiador 4, Almagro 3, Cerro 1, Hindú 0, Salto Rowing 0.
9 años: Ferro Carril 9, Universitario 9, Gladiador 9, Deportivo Artigas 6, Sud América 6, Chaná 4, Hindú 3, Nacional 3, Almagro 1, Salto Rowing 0, Cerro 0.
10 años: Ferro Carril 9, Chaná 9, Gladiador 7, Almagro 6, Nacional 4, Dep. Artigas 4, Universitario 4, Cerro 3, Sud América 1, Hindú 0, Salto Rowing 0.
11 años: Nacional 9, Sud América 7, Gladiador 6, Ferro Carril 6, Chaná 6, Universitario 6, Almagro 4, Dep. Artigas 4, Cerro 1, Hindú 0, Salto Rowing 0.
12 años: Ferro Carril 9, Almagro 9, Universitario 9, Gladiador 6, Dep. Artigas 6, Nacional 6, Salto Rowing 3, Sud América 1, Hindú 0, Chaná 0, Cerro 0.
Acumulado:
Serie 1: Remeros 53, Saladero 44, Progreso 44, Sol de América 39, River Plate 31, Peñarol 28, Liga Agraria 22, Ceibal 21, Libertad 18, Salto Nuevo 15,
La Blanqueada 3.
Serie 2: Universitario 55, Ferro Carril 50, Gladiador 48, Nacional 37, Chaná 31, Deportivo Artigas 29, Sud América 28, Almagro 23, Hindú 9, Cerro 6, Salto Rowing 3.