Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9vk6
º | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 10 mm |
CUCHILLA DE GUAVIYÚ | ||
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 10 mm |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | |
PUEBLO FERNANDEZ | ||
1174 | CONSTITUCIÓN | 6 mm |
1176 | PALOMAS | |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | |
SAN ANTONIO | 5 mm | |
1232 | BIASSINI | 5 mm |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | 6 mm |
1268 | QUINTANA | |
1294 | PASO CEMENTERIO | 10 mm |
1321 | LAURELES | |
1362 | VERA | 4 mm |
1363 | Paso de las PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | |
3600 | SALTO – CIUDAD | 2,9 mm |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9vk6