back to top
viernes, 9 de mayo de 2025
20.1 C
Salto

Remeros lidera la tabla del Acumulado

- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/u8t5

Las posiciones del Campeonato Salteño de baby fútbol por categorías y el Acumulado son las
siguientes: 7 años: Progreso 12, Sud América 10, Saladero 10, Gladiador 10, Nacional 9, Ceibal 9, Salto Nuevo 9, Remeros 9, Universitario 8, Chaná 7, Peñarol 6, Sol de América 6, Liga Agraria 6, Ferro Carril 3, Salto Rowing 3, Deportivo Artigas 3, River Plate 3, La Blanqueada 3, Almagro 3, Libertad 0, Cerro 0, Tigre 0, Hindú 0.

8 años: Progreso 12, Sud América 10, Nacional 10, Chaná 10, Universitario 10, Saladero 9, River Plate 9, Sol de América 9, Remeros 9, Ceibal 8, Ferro Carril 6, Gladiador 6, Libertad 6, Deportivo Artigas 6, Peñarol 4, Almagro 1, La Blanqueada 1, Salto Nuevo 1, Salto Rowing 0, Cerro 0, Tigre 0, Hindú 0, Liga Agraria 0.

9 años: Nacional 12, Remeros 12, Progreso 10, Sol de América 10, Peñarol 9, Gladiador 9, Universitario 9, Chaná 9, Ceibal 9, Ferro Carril 7, Deportivo Artigas 7, Salto Nuevo 7, Saladero 7, River Plate 4, Almagro 3, Sud América 2, Salto Rowing 1, La Blanqueada 0, Cerro 0, Libertad 0, Tigre 0, Hindú 0, Liga Agraria 0.

10 años: Saladero 12, Universitario 12, Remeros 12, Sol de América 10, Gladiador 9, Ferro Carril 9, Ceibal 9, Peñarol 9, Progreso 7, Chaná 7, Nacional 6, Salto Nuevo 6, Deportivo Artigas 6, River Plate 4, Sud América 3, Hindú 2, Salto Rowing 1, Libertad 1, La Blanqueada 0, Almagro 0, Cerro 0, Tigre 0, Liga Agraria 0.

11 años: Chaná 12, Saladero 12, Remeros 12, Gladiador 10, Sol de América 10, Progreso 9, Ferro Carril 9, Universitario 7, Peñarol 7, Nacional 7, Almagro 7, Ceibal 7, River Plate 6, Deportivo Artigas 3, Libertad 2, Salto Nuevo 2, Sud América 2, La Blanqueada 0, Salto Rowing 0, Cerro 0, Tigre 0, Hindú 0, Liga Agraria 0.

12 años: Nacional 12, Ceibal 12, Universitario 12, Sol de América 10, Ferro Carril 9, Chaná 9, Peñarol 9, River Plate 9, Remeros 9, Saladero 8, Progreso 5, Almagro 4, Sud América 4, Gladiador 4, Deportivo Artigas 2, Liga Agraria 2, Tigre 1, Libertad 1, La Blanqueada 1, Salto Nuevo 1, Salto Rowing 0, Cerro 0, Hindú 0..
Acumulado: Remeros 69, Universitario 67, Sol de América 64, Nacional 62, Progreso 61, Chaná 60, Saladero 58, Gladiador 57, Ceibal 54, Ferro Carril 49, Peñarol 44, River Plate 41,Sud América 37, Salto Nuevo 32, Almagro 27, Deportivo Artigas 24, Libertad 10, Liga Agraria 8, Salto Rowing 5, La Blanqueada 5, Hindú 2, Tigre 1, Cerro 0.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/u8t5