Las posiciones del Campeonato Salteño de baby fútbol temporada 2021 de 7 a 12 años en ambas series son las siguientes:
Serie 1
7 años: River Plate 3, Remeros 3, Sol de América 3, Progreso 3, Ceibal 3, Liga Agraria 1, Saladero 1, Salto Nuevo 0, Peñarol 0, La Blanqueada 0, Libertad 0.
8 años: Remeros 3, Sol de América 3, Progreso 3, Liga Agraria 3, River Plate 1, Salto Nuevo 1, Ceibal 0, Saladero 0, Peñarol 0, La Blanqueada 0, Libertad 0.
9 años: Salto Nuevo 3, Remeros 3, Sol de América 3, Progreso 3, Saladero 3, River Plate 0, Peñarol 0, La Blanqueada 0, Libertad 0, Liga Agraria 0, Ceibal 0.
10 años: Remeros 3, Peñarol 3, Progreso 3, Saladero 3, River Plate 1, Salto Nuevo 1, Ceibal 1, Sol de América 0, Liga Agraria 0, La Blanqueada 0, Libertad 0.
11 años: River Plate 3, Remeros 3, Progreso 3, Saladero 3, Sol de América 1, Peñarol 1, Salto Nuevo 0, Liga Agraria 0, La Blanqueada 0, Libertad 0, Ceibal 0.
12 años: River Plate 3, Remeros 3, Libertad 3, Saladero 3, Sol de América 1, Ceibal 1, Peñarol 1, Salto Nuevo 0, Liga Agraria 0, La Blanq. 0, Progreso 0.
Serie 2
7 años: Ferro Carril 3, Chaná 3, Universitario 3, Deportivo Artigas 3, Gladiador 3, Sud América 0, Hindú 0, Almagro 0, Nacional 0, Salto Rowing 0, Cerro 0.
8 años: Ferro Carril 3, Chaná 3, Universitario 3, Deportivo Artigas 3, Gladiador 3, Sud América 3, Hindú 0, Almagro 0, Nacional 0, Salto Rowing 0, Cerro 0.
9 años: Ferro Carril 3, Universitario 3, Deportivo Artigas 3, Gladiador 3, Sud América 3, Chaná 1, Almagro 1, Hindú 0, Nacional 0, Salto Rowing 0, Cerro 0.
10 años: Ferro Carril 3, Chaná 3, Deportivo Artigas 3, Gladiador 3, Nacional 1, Universitario 1, Sud América 1, Hindú 0, Almagro 0, Salto Rowing 0, Cerro 0.
11 años: Ferro Carril 3, Chaná 3, Nacional 3, Deportivo Artigas 3, Gladiador 3, Sud América 3, Hindú 0, Almagro 0, Universitario 0, Salto Rowing 0, Cerro 0.
12 años: Ferro Carril 3, Almagro 3, Universitario 3, Deportivo Artigas 3, Gladiador 3, Sud América 1, Hindú 0, Chaná 0, Nacional 0, Salto Rowing 0, Cerro 0.
Acumulado:
Serie 1: Remeros 21, Progreso 18, River Plate 14, Saladero 13, Sol de América 11, Libertad 6, Peñarol 5, Salto Nuevo 5, Ceibal 5, Liga Agraria 4,
La Blanqueada 0,
Serie 2: Ferro Carril 21, Gladiador 21, Deportivo Artigas 18, Sud América 14, Chaná 13, Universitario 13, Almagro 4, Nacional 4, Hindú 0, Salto Rowing 0, Cerro 0.
