La derrota padecida ante Centro Lito el pasado sábado en el Parque Juan José Vispo Mari, significó la pérdida de toda chance para Salto Fútbol Club en el Torneo de la Primera División Amateur.
No avanzará de hecho a la liguilla por los ascensos que están en juego. En la clasificación general el equipo «naranjero» que orientó Álvaro Pastoriza, se ubicó en el lugar 14º, mientras Durazno alcanzó la primera colocación. Salto fue uno más en la serie «D» y finalizó en la cuarta colocación, en una llave de ciclo, habiendo superado a Canadian.
En la primera posición, Villa Teresa con 20 puntos, Lito 19, Mar de Fondo 16, Salto 13 y Canadian 6 puntos. Un total de 26 equipos en la tabla general.
The image displays the annual table for the «Primera Amateur» Apertura Tournament. Below is a structured version of the table:
Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Durazno | 10 | 13 | 23 |
2 | Dep. Colonia | 10 | 17 | 21 |
3 | Villa Española | 10 | 13 | 21 |
4 | F. Rivera Renegades | 10 | 18 | 20 |
5 | Artigas | 10 | 13 | 20 |
6 | Villa Teresa | 10 | 10 | 20 |
7 | Bella Vista | 10 | 7 | 20 |
8 | Lito | 10 | 8 | 19 |
9 | Rocha | 10 | 6 | 17 |
10 | Central Español | 10 | 4 | 17 |
11 | Mar de Fondo | 10 | 6 | 16 |
12 | Sp. Bella Italia | 10 | 7 | 15 |
13 | Basañez | 10 | -6 | 14 |
14 | Salto | 10 | 0 | 13 |
15 | Dep. Italiano | 10 | 6 | 13 |
16 | Terremoto | 10 | 0 | 12 |
17 | Paysandú | 10 | -2 | 12 |
18 | Huracán Buceo | 10 | -2 | 12 |
19 | Potencia | 10 | -5 | 8 |
20 | Salus | 10 | -12 | 7 |
21 | Huracán FC | 10 | -11 | 6 |
22 | Canadian | 10 | -13 | 6 |
23 | Los Halcones | 10 | -6 | 6 |
24 | Parque del Plata | 10 | -18 | 6 |
25 | Platense | 10 | -16 | 5 |
26 | Alto Perú | 10 | -27 | 4 |
