Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/izvh
Todos los podios:
110cc Polleritas
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Cristian Manzanares | #4 |
2º | Elías Ferrari | #360 |
3º | Washington Alderette | #209 |
4º | Cristian Morgan | #122 |
5º | Facundo Piñeiro | #220 |
125cc 4T Standard
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Franchesco Rossotti | #28 |
2º | Valentino Vanoli | #46 |
3º | Alan Gonnet | #17 |
4º | Santino Silva | #502 |
5º | Ezequiel Benítez | #621 |
125cc 4T Femenina
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Patricia Varela | #456 |
2º | Penélope Núñez | #11 |
3º | Lucía Casariego | #99 |
4º | Antonella Albernaz | #115 |
5º | Tamara Rivas | #78 |
125cc 4T Libre
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Facundo Baltazar | #459 |
2º | Michael Pagues | #27 |
3º | Benjamín Silva | #127 |
4º | Cristian Ramos | #420 |
5º | Julio Fredes | #198 |
150cc 4T
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Matías Benítez | #423 |
2º | Pablo Garrido | #456 |
3º | Alexander Kelland | #726 |
4º | Facundo Viera | #187 |
5º | Facundo Baltazar | #68 |
200cc 4T
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Sebastián Vieito | #485 |
2º | Pablo Oscar | #93 |
3º | Matías Poluboiarinov | #70 |
4º | Richard Moris | #49 |
5º | Sebastián Pedroncino | #128 |
230cc 4T
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Marcos Montes de Oca | #34 |
2º | Facundo Perini | #735 |
3º | Andrés Bazán | #244 |
4º | Agustín García | #785 |
5º | Santiago Buzchiazzo | #983 |
Master A
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Matías Barceló | #730 |
2º | Leonardo Salvatierra | #35 |
3º | Franco Biglieri | #481 |
4º | Emilio Colo | #12 |
5º | Raúl Rodríguez | #981 |
Master B
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Edgardo Frías | #6 |
2º | Fernando Morello | #27 |
3º | Leonel Oliver | #89 |
4º | Andrés Michaus | #29 |
Vale Todo
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Matías Barceló | #730 |
2º | Leonardo Salvatierra | #35 |
3º | Jeremías Frías | #6 |
4º | Emilio Colo | #12 |
5º | Benjamín Silva | #27 |
Especial F.I. 2018
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Juan Brun | #214 |
2º | Cristian Pagues | #27 |
3º | Leonardo Bentancour | #47 |
4º | Francisco Besco | #3 |
5º | Pablo Martínez | #914 |
OPEN F.I. 2018
Pos. | Piloto | Número |
---|---|---|
1º | Franco Grilli | #50 |
2º | Nahuel Frascheri | #5 |
3º | Bruno Berrutti | #197 |
4º | Carlos Sampson | #2 |
5º | Cristian Pagues | #27 |
📅 Fechas Próximas del Regional Suroeste
Fecha | Lugar | Detalles |
---|---|---|
17 y 18 de mayo | Dolores (Club CODAD) | Acceso por perimetral Juan Manuel Blanes. |
7 y 8 de junio | Nuevo Berlín (a confirmar) | Pista nueva a cargo de César Conde. |
12 y 13 de julio | Carmelo (Club Palmirense) | Parque del Toro, km 288 de Ruta 21, con largada de hormigón como en Fray Bentos. |
13 y 14 de setiembre | Cardona (Club MACYFS) | Pista trabada, junto a la de Motocross y Karting. |
11 y 12 de octubre | Nueva Helvecia (CARH) | Final del campeonato en el departamento de Colonia. |
⚠️ Nota: el calendario está sujeto a cambios por inclemencias del tiempo u otros factores.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/izvh