Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025.
Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números:
👶 Categoría 7 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 13 |
Salto Nuevo | 13 |
Progreso | 13 |
Saladero | 12 |
Chaná | 12 |
Ferro Carril | 12 |
Peñarol | 10 |
Deportivo Artigas | 10 |
Ceibal | 10 |
Sud América | 9 |
Nacional | 8 |
River Plate | 7 |
Salto Uruguay | 7 |
La Blanqueada | 7 |
Libertad | 6 |
Almagro | 6 |
Liga Agraria | 4 |
Tigre | 4 |
Remeros | 4 |
Sol de América | 3 |
Gladiador | 3 |
Rodó | 0 |
Hindú | 0 |
Salto Rowing | 0 |
Cerro | 0 |
👦 Categoría 8 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 15 |
Salto Nuevo | 15 |
Saladero | 13 |
Peñarol | 12 |
Nacional | 12 |
Sol de América | 10 |
Salto Rowing | 10 |
Gladiador | 10 |
Ferro Carril | 9 |
River Plate | 9 |
Chaná | 9 |
Ceibal | 7 |
Deportivo Artigas | 6 |
Progreso | 6 |
La Blanqueada | 6 |
Cerro | 5 |
Libertad | 5 |
Sud América | 4 |
Liga Agraria | 3 |
Almagro | 3 |
Salto Uruguay | 3 |
Remeros | 2 |
Rodó | 0 |
Hindú | 0 |
Tigre | 0 |
🧒 Categoría 9 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 13 |
Saladero | 13 |
Salto Nuevo | 13 |
Peñarol | 11 |
Progreso | 11 |
Chaná | 10 |
Ferro Carril | 10 |
Sol de América | 9 |
River Plate | 9 |
Almagro | 8 |
Gladiador | 8 |
Ceibal | 8 |
Sud América | 8 |
Tigre | 6 |
Nacional | 6 |
La Blanqueada | 6 |
Remeros | 6 |
Salto Uruguay | 3 |
Liga Agraria | 3 |
Salto Rowing | 3 |
Cerro | 3 |
Deportivo Artigas | 3 |
Rodó | 0 |
Libertad | 0 |
Hindú | 0 |
👧 Categoría 10 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 15 |
Progreso | 13 |
Remeros | 12 |
Chaná | 12 |
Deportivo Artigas | 12 |
Ferro Carril | 10 |
Nacional | 10 |
Sol de América | 9 |
Salto Nuevo | 9 |
Libertad | 7 |
Gladiador | 7 |
Saladero | 7 |
River Plate | 7 |
Salto Uruguay | 6 |
Almagro | 5 |
Sud América | 5 |
Ceibal | 5 |
Rodó | 4 |
Salto Rowing | 4 |
Tigre | 4 |
Hindú | 4 |
Peñarol | 1 |
La Blanqueada | 0 |
Liga Agraria | 0 |
Cerro | 0 |
🧑 Categoría 11 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 15 |
Salto Uruguay | 13 |
Progreso | 13 |
Chaná | 12 |
Saladero | 12 |
Sud América | 11 |
Ferro Carril | 10 |
Deportivo Artigas | 10 |
Libertad | 9 |
Remeros | 9 |
La Blanqueada | 7 |
Ceibal | 7 |
Almagro | 7 |
River Plate | 6 |
Sol de América | 5 |
Peñarol | 4 |
Cerro | 4 |
Salto Rowing | 4 |
Gladiador | 4 |
Nacional | 4 |
Tigre | 1 |
Rodó | 0 |
Liga Agraria | 0 |
Salto Nuevo | 0 |
Hindú | 0 |
🧓 Categoría 12 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 15 |
Progreso | 13 |
Peñarol | 12 |
Chaná | 12 |
Remeros | 12 |
Almagro | 10 |
River Plate | 10 |
Ferro Carril | 10 |
Sol de América | 9 |
Nacional | 9 |
La Blanqueada | 7 |
Salto Uruguay | 7 |
Ceibal | 7 |
Salto Nuevo | 7 |
Cerro | 6 |
Deportivo Artigas | 6 |
Sud América | 4 |
Libertad | 4 |
Tigre | 3 |
Liga Agraria | 3 |
Gladiador | 3 |
Salto Rowing | 3 |
Saladero | 1 |
Rodó | 0 |
Hindú | 0 |
🧠 Categoría 13 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Remeros | 10 |
Universitario | 9 |
Chaná | 9 |
Cerro | 9 |
Ferro Carril | 9 |
River Plate | 9 |
Hindú | 8 |
Salto Rowing | 7 |
Progreso | 7 |
Gladiador | 6 |
Peñarol | 6 |
Sud América | 6 |
Libertad | 6 |
Salto Nuevo | 6 |
Saladero | 4 |
Nacional | 3 |
Salto Uruguay | 3 |
Tigre | 0 |
Ceibal | 0 |
Deportivo Artigas | 0 |
Almagro | 0 |
📈 Acumulado general
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1° | Universitario | 95 |
2° | Progreso | 76 |
3° | Chaná | 76 |
4° | Ferro Carril | 71 |
5° | Salto Nuevo | 63 |
6° | Saladero | 62 |
7° | River Plate | 57 |
8° | Peñarol | 56 |
9° | Remeros | 55 |
10° | Nacional | 52 |
11° | Sud América | 47 |
12° | Deportivo Artigas | 47 |
13° | Sol de América | 45 |
14° | Ceibal | 44 |
15° | Salto Uruguay | 42 |
16° | Gladiador | 41 |
17° | Almagro | 39 |
18° | Libertad | 37 |
19° | La Blanqueada | 33 |
20° | Salto Rowing | 31 |
21° | Cerro | 27 |
22° | Tigre | 18 |
23° | Liga Agraria | 13 |
24° | Hindú | 12 |
25° | Rodó | 4 |
⚽️ Baby Fútbol
📅 Curso para orientadores técnicos dará inicio el lunes 26 de mayo
Desde el cuerpo de neutrales de la Liga Salteña de Baby Fútbol se anunció en la pasada sesión de Liga que el lunes 26 de mayo estará dando inicio el curso para orientadores técnicos nivel ONFI.
El mismo se llevará a cabo en las instalaciones de la UTU dos veces por semana, los lunes y viernes desde las 19:30 a las 22:30 horas.
Los interesados se pueden inscribir a través de los clubes de baby fútbol, quienes luego son los encargados de llevar la documentación a la Liga.
🏟️ Ceibal reinaugura su cancha tras las obras
La cancha de baby fútbol de Ceibal será reinaugurada hoy sábado 17 de mayo a partir de las 13:30 horas con una breve ceremonia antes del inicio de la jornada deportiva entre los equipos de Ceibal y Deportivo Artigas.
El año pasado se habían renovado los baños por parte de la sub-comisión de baby fútbol ceibaleña encabezada por Guillermo Leivas.
Este año se mejoró la red lumínica con nuevos focos y se trabajó en el piso de la cancha, se la dio vuelta primero y luego se la sembró, logrando en la actualidad un exuberante verdor en su piso.
Además, se construyeron tribunas aprovechando el desnivel en el terreno del sector Oeste, se pintaron los muros quedando un escenario a nuevo. La cancha se denominará “Gennaro Cabrera”.
🏆 Salteño: se juega la 6ª fecha sino llueve
La 6ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025 en las categorías de 6 a 12 años se estará jugando hoy sábado 17 de mayo.
Repasemos los partidos, cancha por cancha:
Equipos | Cancha | Categorías |
---|---|---|
Salto Uruguay | Julio Pozzi | C1: 14 hs. 9,8,10 años |
Universitario | C2: 14 hs. 6,11,7,12 años | |
Sud América | Sud América | 14 hs. 9,6,10,7,8,11,12 años |
Almagro | ||
Progreso | Julio Pepe Hernández | 14 hs. 9,8,6,7,10,11,12 años |
Peñarol | ||
Ferro Carril | Juan C. Realini | 14 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años |
Nacional | ||
Sol de América | Quique Rivero | 14 hs. 7,8,9,10,11,12 años |
Remeros | ||
La Blanqueada | La Blanqueada | 14 hs. 10,9,8,6,11,12 años |
Salto Rowing | ||
Cerro | Cerro | 14 hs. 8,7,9,10,11,12 años |
Liga Agraria | ||
Salto Nuevo | Salto Nuevo | 14 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años |
Chaná | ||
Hindú | Hindú | C1: 15 hs. 12,10,11 años |
Rodó | C2: 15 hs. 6 y 8 años | |
Ceibal | Ceibal | 14 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años |
Deportivo Artigas | ||
Tigre | Tigre | 14:30 hs. 8,11,6,7,10,9,12 años |
Libertad | ||
River Plate | Guzmán Cazzaniga | 14 hs. 8,11,6,7,10,9,12 años |
Gladiador |