La temporada 2024 del Campeonato Regional Norte de motociclismo velocidad
en tierra avanza.
Repasemos los puntos en cada una de las categorías previo a la quinta fecha
que será en pista La Leona de Tranqueras (Rivera) el fin de semana del 28 y
29 de setiembre.
FI Especial 2016
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Darín | 126 |
| 2 | Santiago Alvez | 118 |
| 3 | José Aloy | 108 |
| 4 | Mauricio Faguaga | 101 |
| 5 | Carlos Parduja | 94 |
200 cc 4T MN
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Ramírez | 132 |
| 2 | Leandro Parduja | 125 |
| 3 | Rodrigo Núñez | 111 |
| 4 | Lucas Ferreira | 110 |
| 5 | Matías Ferreira | 100 |
125 4T MN Libres
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Capelli | 188 |
| 2 | Gerardo Sanguinetti | 158 |
| 3 | Santiago Melo | 99 |
| 4 | Emiliano Cardozo | 73 |
| 5 | Sebastián Pereira | 70 |
125 cc 4T Standard
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | José Rivas | 151 |
| 2 | Carlos Nieves | 134 |
| 3 | Santino Silva | 134 |
| 4 | Francisco Apaolaza | 100 |
| 5 | Emiliano Feris | 80 |
125 cc 4T Femenina
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Virginia Montes de Oca | 192 |
| 2 | Joselín Cuña | 98 |
| 3 | Stefania Perg | 66 |
| 4 | Yara Vargas | 62 |
| 5 | Yamila Techera | 44 |
Open FI 2016
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mauricio Faguaga | 124 |
| 2 | Leandro Parduja | 112 |
| 3 | Santiago Alvez | 109 |
| 4 | Pablo Moreira | 102 |
| 5 | Ricardo Darín | 89 |
Master A
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Dornells | 150 |
| 2 | Eduardo Caballero | 146 |
| 3 | Álvaro Grilli | 121 |
| 4 | Leandro Salmenton | 105 |
| 5 | Carlos Cabrera | 96 |
Master B
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Dornells | 190 |
| 2 | Jesús Mutti | 138 |
| 3 | Álvaro Grilli | 114 |
| 4 | Gustavo Barcellos | 108 |
| 5 | Héctor Pereira | 84 |
230 cc 4T MN
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Olivera | 148 |
| 2 | Esteban Tome | 97 |
| 3 | Facundo Fagúndez | 93 |
| 4 | Cristian Domínguez | 89 |
| 5 | Diego Sandes | 79 |
150 cc 4T MN Libres
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Leandro Parduja | 172 |
| 2 | Carlos Capelli | 140 |
| 3 | Daniel Pérez | 95 |
| 4 | Pablo Moreira | 91 |
| 5 | Gerardo Sanguinetti | 88 |
Vale Todo
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Andrés Rocha | 177 |
| 2 | Maximiliano Pereira | 150 |
| 3 | Juan Ferraz | 92 |
| 4 | Richard Olivera | 90 |
| 5 | Esteban Tome | 82 |
Invitada Master FI
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Barcellos | 107 |
| 2 | Patricio Alvez | 69 |
| 3 | Víctor de Souza | 63 |
| 4 | Álvaro Grilli | 58 |
| 5 | Luis Sabarroz | 51 |
Invitada VT1
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Igarzabal | 184 |
| 2 | Sebastián Alonso | 110 |
| 3 | Maximiliano Pereira | 75 |
| 4 | Ricardo Machado | 73 |
| 5 | Giovani Pimentel | 72 |
Trilleros
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mauricio Faguaga | 47 |
| 2 | Emilio Ferreira | 47 |
| 3 | Sebastián Rodríguez | 38 |
| 4 | Martín Roscone | 34 |
| 5 | Carlos Barneche | 31 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/opn7









