back to top
viernes, 7 de febrero de 2025
29.9 C
Salto

Posiciones por categorías y Acumulado

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hi8x

Campeonato Salteño 2021

Con los números finales en cada serie cumplidas las 11 fechas de la primera rueda y el Acumulado final:

Serie 1
7 años: Saladero 31, River Plate 28, Remeros 23, Progreso 21, Peñarol 17, Ceibal 15, Libertad 12, Liga Agraria 11, Salto Nuevo 9, Sol de América 8, La Blanqueada 0.
8 años: Sol de América 28, Remeros 23, Peñarol 22, Ceibal 19, Progreso 19, River Plate 19, Liga Agraria 14, Salto Nuevo 14, Saladero 8, Libertad 3, La Blanqueada 0.
9 años: Saladero 28, Remeros 26, Salto Nuevo 26, Progreso 22, Peñarol 22, Sol de América 18, Liga Agraria 15, Ceibal 7, Libertad 6, River Plate 3, La Blanqueada 1.
10 años: Remeros 29, Peñarol 25, Ceibal 25, Salto Nuevo 19, Saladero 16, Progreso 15, Sol de América 14, River Plate 12, Liga Agraria 8, Libertad 5, La Blanqueada 2.
11 años: Remeros 25, Saladero 23, Sol de América 23, Liga Agraria 19, Progreso 15, Peñarol 14, River Plate 13, La Blanqueada 10, Ceibal 10, Libertad 5, Salto Nuevo 4.
12 años: Sol de América 26, Saladero 25, Remeros 25, River Plate 21, Libertad 18, Progreso 16, Peñarol 15, La Blanqueada 12, Salto Nuevo 9, Liga Agraria 4, Ceibal 2.

- espacio publicitario -
Liliana Castro Automóviles

Serie 2
7 años: Universitario 30, Chaná 28, Gladiador 27, Sud América 23, Nacional 15, Ferro Carril 15, Cerro 11, Deportivo. Artigas 10, Salto Rowing 6, Hindú 3, Almagro 0.
8 años: Universitario 33, Chaná 25, Sud América 25, Nacional 22, Gladiador 20, Dep. Artigas 19, Ferro Carril 16, Almagro 9, Cerro 7, Salto Rowing 3, Hindú 0.
9 años: Gladiador 30, Universitario 30, Dep. Artigas 25, Ferro Carril 24, Nacional 20, Sud América 16, Hindú 12, Chaná 10, Almagro 5, Cerro 4, Salto Rowing 0.
10 años: Ferro Carril 30, Chaná 26, Gladiador 24, Universitario 22, Nacional 20, Deportivo Artigas 16, Almagro 12, Sud América 10, Cerro 9, Hindú 3, Salto Rowing 0.
11 años: Nacional 33, Universitario 28, Ferro Carril 23, Sud América 22, Chaná 22, Gladiador 13, Dep. Artigas 12, Almagro 12, Cerro 47 Hindú 4, S. Rowing 0.
12 años: Universitario 33, Almagro 28, Ferro Carril 25, Nacional 24, Gladiador 21, Sud América 16, Deportivo Artigas 15, Cerro 9, Salto Rowing 4, Chaná 3, Hindú 1

ACUMULADO:
Serie 1:
Remeros 179, Saladero 134, Progreso 128, Peñarol 126, River Plate 117, Sol de América 114, Ceibal 98, Salto Nuevo 90, Liga Agraria 83, Libertad 70, La Blanqueada 22.

Serie 2:
Universitario 203, Gladiador 160, Nacional 156, Ferro Carril 152, Sud América 130, Chaná 125, Deportivo Artigas 97, Almagro 84, Cerro 50, Hindú 39, Salto Rowing 13.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hi8x