Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jny4
La nueva fecha que pasó a nivel de la Liga de Fútbol Sénior, con partidos que se jugaron en la»A», «B», «C» y «D». Unión Don Atilio y Salto Uruguay alcanzaron el mismo registro de 5 a 0, en cada caso. Fue la número 13 y con estos resultados para tener en cuenta:
La nueva fecha que pasó a nivel de la Liga de Fútbol Sénior, con partidos que se jugaron en la»A», «B», «C» y «D». Unión Don Atilio y Salto Uruguay alcanzaron el mismo registro de 5 a 0, en cada caso. Fue la número 13 y con estos resultados para tener en cuenta:
DIVISIONAL «A»
GLADIADOR | 3 | CEIBAL “A” | 0 |
SAN ISIDRO “B” | 1 | REMEROS “B” | 3 |
SAN ISIDRO “A” | 1 | SP. UNIDOS CYBARAN | 1 |
ALBION | 0 | LA CAFETERA | 2 |
UNION D´ATILIO | 5 | PARQUE SOLARI “B” | 0 |
SALTO URUGUAY | 5 | AT. JUVENTUS | 0 |
CEIBAL “B” | 2 | RIVER PLATE | 0 |
DIVISIONAL «B»
PARQUE SOLARI “A” | 2 | REMEROS “C” | 1 |
IPRU D´ATILIO | 2 | FERRO CARRIL | 3 |
SALTO NUEVO “A” | 2 | FENIX | 1 |
CIRCULO POLICIAL | 2 | LIBERTAD | 3 |
LA REPUBLICA | 2 | SALADERO | 1 |
HINDU | 3 | VAIMACA | 3 |
ADEOMS | 1 | DEP. RETIRO | 1 |
DIVISIONAL «C»
PEÑAROL | 3 | BAMASOL | 2 |
SALTO NUEVO “B” | 3 | DOS NACIONES “A” | 1 |
SUD AMERICA “A” | 1 | TIGRE | 2 |
SAN EUGENIO | 1 | EL TANQUE | 1 |
DEP. IPIRANGA | 1 | DANUBIO | 0 |
SANTA ROSA | 4 | LA ACADEMIA | 3 |
DIVISIONAL «D»
SP. RODO | 2 | SP. CERRO | 1 |
UNIVERSITARIO | 0 | LAZARETO | 2 |
BARCELONA | 7 | SALTO GRANDE “B” | 1 |
QUEPAMA | 2 | ARSENAL | 0 |
SUD AMERICA “B” | 2 | LA BRIGADA | 2 |
B° QUIROGA | 2 | FLORIDA | 0 |
ALMAGRO | 4 | CYBARAN | 0 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jny4