Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0tko
El Hipódromo de Salto celebró su primera reunión de la temporada 2025 el pasado domingo 16 de marzo. Se disputaron seis carreras con los siguientes resultados:
Carrera | Distancia | 1° Lugar | 2° Lugar | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
Primera Carrera | 300 mts | 3 Dominga (José de los Santos) | 1 Cara de Loco | 18″2/5 | 2 cuerpos |
Segunda Carrera | 1000 mts | 5 Spike Love (José de los Santos) | 3 Manfredi MP | 1’1″2/5 | Varios cuerpos |
Tercera Carrera | 500 mts | 1 Tordo (Pedro Márquez) | 3 Taxista 36 | 29″ | 4 cuerpos |
Cuarta Carrera | 1000 mts | 4 Tiempo Grosso (José Arzaguet) | 1’4″ | 1 cuerpo | |
Quinta Carrera | 1200 mts | Bien Claro (José Arzaguet) | 3 Soy Danzarín | 1’15″1/5 | 3 cuerpos |
Sexta Carrera | 450 mts | 2 Tin Tin (José Arzaguet) | 4 Epartano | 27″ | 4 cuerpos |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0tko
- espacio publicitario -