El Hipódromo de Salto contará hoy domingo 16 de marzo con seis carreras, con toda la programación detallada a continuación:
Primera Carrera
Distancia: 300 mts
Hora: 14:00
Premio Entrada: $ 2.000
Juego: $ 1.000
| Ejemplar | Peso | Zona | Jinete |
|---|---|---|---|
| Cara de Loco | 57 K | Zn | Barreto |
| Dancing for Peace | 57 K | Ts | Chagas |
| Dominga | 57 K | Zn | Cechini |
| Jacinta | 57 K | Zn | Scelzi |
Segunda Carrera
Distancia: 1000 mts
Hora: 14:45
Premio: $ 15.000
Inscripción: $ 2.000
Premio Extra: $ 2.000
| Ejemplar | Peso | Zona | Jinete |
|---|---|---|---|
| Girando Sola | 57 K | Zn | González |
| Edila | 55 K | Zn | González |
| Manfredi MP | 57 K | Zn | Ferreira |
| Mandabala | 57 K | Zn | Maciel |
| Spike Love | 55 K | Zn | de los Santos |
Tercera Carrera
Distancia: 500 mts
Hora: 15:30
Premio Entrada: $ 3.000
Juego: $ 1.000
| Ejemplar | Peso | Zona | Jinete |
|---|---|---|---|
| Tordo | 57 K | Ts | Márquez |
| Tiro de Gracia | 57 K | Zn | Cechini |
| Taxista 36 | 57 K | Zn | de los Santos |
| Gin Seguro | 57 K | Zn | Olivera |
| Indio | 57 K | Zn | Álvarez |
Cuarta Carrera
Distancia: 1000 mts
Hora: 16:15
Premio: $ 25.000
Inscripción: $ 2.000
Premio Extra: $ 3.000
| Ejemplar | Peso | Zona | Jinete |
|---|---|---|---|
| Mi Avispada | 54 K | Zn | González |
| Pochita Veloz | 54 K | Zn | de los Santos |
| Mr. Bandolero | 56 K | Zn | Carballo |
| Tiempo Grosso | 56 K | Zn | Álvarez |
| Kosquilloso | 56 K | Tr | Cechini |
Quinta Carrera
Distancia: 1200 mts
Hora: 17:00
Premio: $ 20.000
Inscripción: $ 2.000
Premio Extra: $ 3.000
| Ejemplar | Peso | Zona | Jinete |
|---|---|---|---|
| Atractivo Fever | 59 K | Zn | Álvarez |
| Bien Claro | 57 K | Zn | Benitez |
| Soy Danzarín | 58 K | Zn | Cechini |
| Laguna del Sauce | 62 K | Zn | de los Santos |
Sexta Carrera
Distancia: 450 mts
Hora: 17:45
Premio Entrada: $ 3.000
Juego: $ 1.000
| Ejemplar | Peso | Zona | Jinete |
|---|---|---|---|
| Un Perverso | 57 K | Zn | Barreto |
| Tin Tin | 57 K | Ts | Samit |
| Strom Clásico | 57 K | Zn | del Campo |
| Espartano | 57 K | Tr | Costa |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/gpsi




