Posiciones por categorías y el Acumulado

0
0
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/4ems
¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Con los números del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2021, categoría por categoría en ambas series y el acumulado de 7 a 13 años:
Serie 1
7 años: River Plate 21, Saladero 18, Remeros 18, Progreso 15, Peñarol 10, Ceibal 9, Liga Agraria 8, Sol de América 7, Libertad 7, Salto Nuevo 3, La Blanqueada 0.
8 años: Sol de América 16, Peñarol 16, Remeros 14, Liga Agraria 13, Progreso 12, Ceibal 12, Salto Nuevo 8, Saladero 7, River Plate 5, Libertad 3, La Blanqueada 0.
9 años: Saladero 21, Remeros 19, Salto Nuevo 14, Peñarol 13, Progreso 13, Liga Agraria 12, Sol de América 12, Ceibal 3, Libertad 3, River Plate 0, La Blanqueada 0.

10 años: Peñarol 19, Remeros 17, Salto Nuevo 13, Ceibal 13, Saladero 11, Sol de América 10, Progreso 8, Liga Agraria 7, River Plate 5, Libertad 4, La Blanqueada 2.
11 años: Liga Agraria 16, Saladero 15, Remeros 12, Sol de América 11, Peñarol 11, River Plate 9, Libertad 8, Progreso 7, Ceibal 3, Salto Nuevo 2, La Blanqueada 1.
12 años: Saladero 21, Remeros 16, Libertad 15, Sol de América 14, Progreso 12, River Plate 9, Peñarol 8, La Blanqueada 5, Liga Agraria 4, Salto Nuevo 3, Ceibal 1.

Serie 2
7 años: Universitario 18, Gladiador 18, Chaná 18, Sud América 13, Nacional 10, Ferro Carril 10, Deportivo. Artigas 7, Salto Rowing 6, Cerro 4, Hindú 3, Almagro 0.
8 años: Universitario 21, Chaná 15, Sud América 15, Nacional 13, Ferro Carril 13, Dep. Artigas 13, Gladiador 13, Almagro 6, Cerro 4, Salto Rowing 3, Hindú 0.
9 años: Gladiador 21, Universitario 18, Ferro Carril 18, Dep. Artigas 16, Sud América 12, Hindú 10, Nacional 10, Chaná 7, Almagro 4, Salto Rowing 0, Cerro 0.
10 años: Ferro Carril 18, Chaná 17, Gladiador 14, Universitario 13, Nacional 11, Deportivo Artigas 10, Almagro 9, Sud América 7, Cerro 6, Hindú 3, Salto Rowing 0.
11 años: Nacional 21, Ferro Carril 16, Universitario 16, Sud América 16, Chaná 12, Dep. Artigas 11, Gladiador 9, Almagro 7, Cerro 4, Hindú 3, Salto Rowing 0.
12 años: Universitario 21, Almagro 16, Ferro Carril 16, Gladiador 15, Nacional 15, Deportivo Artigas 15, Sud América 10, Cerro 6, Salto Rowing 4, Hindú 1, Chaná 0.

Liliana Castro Automóviles

ACUMULADO:
Serie 1: Remeros 126, Saladero 93, Peñarol 89, Progreso 84, River Plate 74, Sol de América 70, Liga Agraria 69, Ceibal 64, Libertad 58, Salto Nuevo 52, La Blanqueada 8.
Serie 2: Universitario 137, Gladiador 115, Ferro Carril 111, Nacional 102, Sud América 91, Chaná 81, Deportivo Artigas 72, Almagro 57, Hindú 36, Cerro 24, Salto Rowing 13.

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/4ems