Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oopq
Resultados del día
- Voleibol playa: derrota ante Venezuela, pero victoria frente a Nicaragua por 2-0 (21-18, 21-13). La dupla celeste terminó tercera en el grupo y avanzó a octavos de final.
- Handball masculino: caída ante Argentina 29-24. Uruguay jugará por posiciones del 5° al 8°.
- Hockey femenino: empate sin goles en el tiempo regular ante Chile. En los penales cayeron 3-2 y finalizaron en la cuarta posición, sin medalla de bronce.
- Gimnasia artística masculina: Valentín Fungón obtuvo el puesto 39 en el all around con 50.200 puntos; Michael Falero quedó descalificado al no completar la rutina.
Agenda para el Día 11 (20 de agosto)
- Vóley playa: partido clave ante Chile.
- Canotaje: inicio de las competencias con representantes de Salto, Montevideo y Canelones.
- Levantamiento de pesas:
- Bruno Ortiguera competirá en 65 kg.
- Carolina Román lo hará en 58 kg femenino, final entre 18:00 y 19:30.
- Gimnasia artística femenina: clasificación desde las 16:45.
- Natación artística: participación celeste en el Centro Acuático Olímpico entre las 12:00 y 13:30.
Galería:


Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 20 de agosto)
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 59 | 30 | 39 | 128 |
2 | Colombia | 29 | 19 | 25 | 73 |
3 | Estados Unidos | 25 | 29 | 26 | 80 |
4 | México | 19 | 33 | 32 | 84 |
5 | Argentina | 16 | 26 | 17 | 59 |
6 | Chile | 14 | 9 | 15 | 38 |
7 | Canadá | 8 | 9 | 14 | 31 |
8 | Cuba | 7 | 5 | 7 | 19 |
9 | Guatemala | 5 | 3 | 2 | 10 |
10 | Paraguay | 3 | 3 | 10 | 16 |
11 | Puerto Rico | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Ecuador | 2 | 8 | 9 | 19 |
13 | Venezuela | 2 | 7 | 10 | 19 |
14 | Uruguay | 1 | 4 | 3 | 8 |
15 | Perú | 1 | 3 | 12 | 16 |
16 | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Panamá | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 8 | 9 |
21 | Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Islas Caimán | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Rep. Dominicana | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Bermudas | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | El Salvador | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Guyana | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oopq