back to top
jueves, 10 de abril de 2025
18.8 C
Salto

Universitario lidera el Acumulado.

Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/inlu

Repasemos la tabla de posiciones por categorías y del Acumulado (se suma de 7 a 13 años) del Campeonato Salteño de Baby Futbol temporada 2024:

7 años: Universitario 34, Salto Nuevo 33, Rowing 31, Peñarol 28, Nacional 28, Ferro Carril 25, Saladero 24, Deportivo Artigas 22, Ceibal 22, Remeros 21, Sud América 19, Liga Agraria 19, Chana 17, Sol de América 15, La Blanqueada 15, Libertad 12, River Plate 10, Almagro 10, Gladiador 8, Cerro 7, Salto Uruguay 7, Progreso 4, Tigre 1, Hindú 1.

8 años: Universitario 33, Chana 31, Gladiador 31, Progreso 26, Saladero 26, River Plate 26, Sud América 25, Nacional 24, Liga Agraria 24, Ferro Carril 22, Salto Nuevo 20, Remeros 19, Peñarol 18, Almagro 16, Rowing 15, Sol de América 14, Ceibal 13, Salto Uruguay 12, Deportivo Artigas 7, Libertad 5, Hindú 3, Cerro 3, La Blanqueada 0, Tigre 0.

9 años: Chana 32, Universitario 30, Sud América 29, Nacional 29, Ceibal 27, Saladero 26, Remeros 26, Sol de América 22, Liga Agraria 21, Salto Uruguay 21, Ferro Carril 19, Deportivo Artigas 19, Salto Nuevo 19, Peñarol 17, Gladiador 17, Progreso 15, Almagro 12, La Blanqueada 8, Hindú 7, Libertad 6, River Plate 4, Rowing 2, Cerro 0, Tigre 0.

10 años: Chana 36, Progreso 33, Universitario 31, Ferro Carril 29, Saladero 28, Peñarol 28, Nacional 24, Remeros 24, Sud América 23, Deportivo Artigas 23, River Plate 21, Ceibal 19, Libertad 19, Cerro 14, Salto Uruguay 14, Rowing 9, Gladiador 8, Sol de América 7, Salto Nuevo 6, La Blanqueada 6, Hindú 4, Almagro 4, Liga Agraria 2, Tigre 1.

11 años: Universitario 36, Chana 33, Nacional 26, Almagro 26, Deportivo Artigas 26, Remeros 23, Salto Nuevo 21, River Plate 21, Ferro Carril 21, Gladiador 20, Peñarol 20, Salto Uruguay 19, Sud América 18, Liga Agraria 17, Rowing 16, Libertad 12, Ceibal 12, Sol de América 11, Progreso 11, Cerro 7, Saladero 7, La Blanqueada 4, Hindú 1, Tigre 0.

12 años: Salto Nuevo 36, Universitario 34, Gladiador 32, Ferro Carril 30, Remeros 25, River Plate 23, Chana 21, Sud América 21, Nacional 20, Peñarol 20, Hindu 19, Progreso 19, Deportivo Artigas 19, Almagro 14, Saladero 14, Ceibal 13, Libertad 12, Liga Agraria 9, Tigre 8, Salto Uruguay 8, Sol de América 7, Cerro 5, Rowing 2, La Blanqueada 1.

Acumulado: Universitario 207, Chana 197, Ferro Carril 170, Nacional 169, Remeros 155, Peñarol 147, Sud América 144, Salto Nuevo 142, Gladiador 131, Saladero 125, Progreso 119, Deportivo Artigas 119, River Plate 117, Ceibal 116, Salto Uruguay 94, Liga Agraria 92, Almagro 85, Libertad 79, Sol de América 76, Salto Rowing 75, Cerro 39, Hindú 35, La Blanqueada 33, Tigre 9.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/inlu
- espacio publicitario -
ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO