Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/60dm
Borregas 2 dientes: 1,61.
Borregas 4 – 6 dientes: 1,27.
Ovejas de cría: 1,49, 1,08, 1,32.
Terneros hasta 140 kg.: 2,45, 2,40, 2,43.
Terneros + de 140 kg.: 2,20, 1,91, 2,06.
Terneros Generales: 2,45, 1,91, 2,11.
Novillos 1 a 2 años: 2,20, 1,78, 2,01.
Novillos 2 a 3 años: 1,80, 1,74, 1,76.
Novillos más de 3 años: 1,85, 1,70, 1,78.
Vacas de invernada: 1,45, 1,34, 1,39.
Terneras: 1,93, 1,83, 1,90.
Terneros / as: 2,15, 1,80, 1,94.
Vaquillonas de 1 a 2 años; 1,91, 1,78, 1,84.
Vaquillonas de 1 a 2 Holando: 1,49.
Vaquillonas sin servicio: 1,71, 1,64, 1,68.
Vaquillonas preñadas: 600, 575, 586,14.
Vacas preñadas: 585.
Vientres entorados: 1,69, 1,29, 1,52.
Piezas de Cría: 402, 335, 381,36.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/60dm