back to top
viernes, 9 de mayo de 2025
24.4 C
Salto

Posiciones por categorías y el Acumulado

- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/uk21

Con los números del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2021, categoría por categoría en ambas series y el acumulado de 7 a 13 años:

Serie 1
7 años: Saladero 25, River Plate 25, Remeros 21, Progreso 18, Peñarol 16, Liga Agraria 11, Libertad 10, Ceibal 9, Sol de América 7, Salto Nuevo 6, La Blanqueada 0.

8 años: Sol de América 22, Peñarol 22, Remeros 20, Ceibal 15, Progreso 15 Liga Agraria 13, River Plate 13, Salto Nuevo 10, Saladero 7, Libertad 3, La Blanqueada 0.

9 años: Saladero 25, Remeros 23, Salto Nuevo 20, Progreso 16, Peñarol 16, Liga Agraria 15, Sol de América 12, Ceibal 6, Libertad 3, River Plate 3, La Blanqueada 0.

10 años: Remeros 23, Peñarol 22, Ceibal 19, Salto Nuevo 16, Progreso 14, Sol de América 13, Saladero 12, River Plate 9, Liga Agraria 7, Libertad 4, La Blanqueada 2.

11 años: Saladero 22, Remeros 19, Sol de América 17, Liga Agraria 16, Peñarol 13, River Plate 12, Progreso 12, Ceibal 6, Libertad 5, La Blanqueada 4, Salto Nuevo 3.

12 años: Saladero 24, Sol de América 20, Remeros 19, Libertad 18, River Plate 15, Peñarol 14, La Blanqueada 11, Progreso 9, Liga Agraria 4, Salto Nuevo 3, Ceibal 1.

Serie 2
7 años: Universitario 24, Chaná 24, Gladiador 21, Sud América 19, Nacional 14, Ferro Carril 14, Cerro 11, Deportivo. Artigas 7, Salto Rowing 6, Hindú 3, Almagro 0.

8 años: Universitario 27, Chaná 21, Sud América 21, Nacional 16, Ferro Carril 16, Gladiador 16, Dep. Artigas 16, Almagro 9, Cerro 4, Salto Rowing 3, Hindú 0.

9 años: Gladiador 24, Universitario 24, Dep. Artigas 22, Ferro Carril 21, Nacional 14, Sud América 12, Hindú 11, Chaná 10, Almagro 5, Cerro 1, Salto Rowing 0.

10 años: Ferro Carril 24, Chaná 23, Gladiador 20, Nacional 17, Universitario 16, Deportivo Artigas 13, Almagro 12, Sud América 7, Cerro 6, Hindú 3, Salto Rowing 0.

11 años: Nacional 27, Ferro Carril 22, Universitario 22, Sud América 19, Chaná 18, Dep. Artigas 11, Almagro 11, Gladiador 10, Cerro 4, Hindú 3, Salto Rowing 0.

12 años: Universitario 27, Almagro 22, Ferro Carril 22, Nacional 21, Gladiador 15, Deportivo Artigas 15, Sud América 10, Cerro 6, Salto Rowing 4, Chaná 3, Hindú 1

ACUMULADO:
Serie 1: Remeros 155, Saladero 115, Peñarol 115, Progreso 101, River Plate 101, Sol de América 91, Ceibal 79, Liga Agraria 75, Salto Nuevo 67, Libertad 64, La Blanqueada 17.

Serie 2: Universitario 170, Ferro Carril 139, Gladiador 131, Nacional 131, Chaná 111, Sud América 106, Deportivo Artigas 84, Almagro 77, Hindú 37, Cerro 32, Salto Rowing 13.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/uk21