Le sigue Montevideo con más casos importados que autóctonos.
Es importante realizar la consulta médica ante la presencia de estos síntomas o signos:
- fiebre
- dolor de cabeza
- dolor detrás de los ojos
- dolor en los músculos (mialgias)
- dolor en las asticulaciones (artralgias)
- erupción cutánea
- náuseas y/o vómitos, especialmente si se acompañan de dolor abdominal, sangrados y edemas (hinchazón)
Distribución de casos de Dengue confirmados por departamentos
| Departamento | Dengue autóctonos | Dengue importados | Chikungunya autóctonos | Chikungunya importados | Zika autóctonos | Zika importados |
| Artigas | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canelones | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colonia | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo | 51 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paysandú | 86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 169 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 360 | 312 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/4zli







