La razón de los números
Se jugó una nueva fecha en el Campeonato de la Liga Súper Sénior, que abarca tres divisionales. Tras los resultados, las tablas de posiciones muestran que Unión Don Atilio, Santa Rosa y Ceibal «B» son los equipos que lideran sus respectivas categorías.
Tabla de posiciones acumulado divisional «A»
N° | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Don Atilio | 20 | 17 | 1 | 2 | 49 | 14 | 52 | 35 |
2 | La Tablada Sur | 20 | 13 | 2 | 5 | 63 | 31 | 41 | 32 |
3 | Remeros B | 20 | 12 | 4 | 4 | 66 | 33 | 40 | 33 |
4 | Ceibal | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 34 | 40 | 17 |
5 | La República | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 30 | 36 | 14 |
6 | La Cafetera | 19 | 11 | 1 | 7 | 63 | 28 | 34 | 35 |
7 | Círculo Policial | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 48 | 27 | -6 |
8 | Racing | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | 64 | 22 | -26 |
9 | Santos | 20 | 6 | 1 | 13 | 37 | 58 | 19 | -21 |
10 | Peñarol | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 51 | 17 | -21 |
11 | Sportivo Garibaldi | 20 | 5 | 1 | 14 | 36 | 51 | 16 | -15 |
12 | San Isidro A | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 111 | 0 | -107 |
Tabla de posiciones acumulado divisional «B»
N° | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Rosa | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 17 | 48 | 32 |
2 | San Isidro B | 20 | 14 | 4 | 2 | 58 | 28 | 46 | 30 |
3 | Libertad | 20 | 13 | 3 | 4 | 52 | 25 | 42 | 27 |
4 | Fénix | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 | 32 | 34 | 12 |
5 | Parque Solari | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 36 | 31 | 7 |
6 | Saladero | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 48 | 24 | -7 |
7 | Baskos 33 | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 48 | 24 | -10 |
8 | Treinta y Tres | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 44 | 23 | -10 |
9 | Ferro Carril | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 51 | 18 | -21 |
10 | Villa España | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 46 | 17 | -21 |
11 | San Eugenio | 20 | 3 | 4 | 13 | 28 | 54 | 13 | -26 |
12 | River Plate | 20 | 3 | 0 | 17 | 30 | 76 | 9 | -47 |
Tabla de posiciones acumulado divisional «C»
N° | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceibal B | 20 | 17 | 1 | 2 | 60 | 16 | 52 | 44 |
2 | Adeoms | 20 | 15 | 2 | 3 | 60 | 23 | 47 | 37 |
3 | Remeros | 20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 26 | 45 | 38 |
4 | Vaimaca | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 | 31 | 42 | 28 |
5 | Salto Nuevo | 20 | 11 | 1 | 8 | 40 | 29 | 34 | 11 |
6 | Ipiranga | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 37 | 27 | 3 |
7 | Deportivo Retiro | 20 | 8 | 1 | 11 | 42 | 46 | 25 | -4 |
8 | El Tanque | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 47 | 21 | -8 |
9 | Paso del Bote | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 59 | 18 | -28 |
10 | Almagro | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 60 | 15 | -36 |
11 | Quepama | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 65 | 0 | -36 |
«Yo, el ‘Paco’…»
Los padres de los jugadores no han dejado de reconocer a Juan Enrique Ifrán, conocido como «Paco», por su invaluable contribución como formador de jugadores en Ferro Carril, así como por su calidez humana. Su partida ha dejado un profundo vacío en la comunidad.
Juan «Paco» Ifrán fue un formador de generaciones, dejando una huella imborrable en la entidad albinegra y transformando la escuelita de fútbol «Edi-Luis» en un lugar donde los niños aprendían a jugar disfrutando. En los últimos meses, Ifrán se vio privado de salir de su casa debido a una enfermedad que afectó su salud, pero nunca dejó de anhelar el tiempo compartido con los niños y sus familias.
Falleció a los 77 años, dejando un legado de sacrificio y generosidad en su andar por la vida. Eleazar José Silva recuerda su dedicación y cariño hacia aquellos que lo rodeaban: «Por esos sus sueños… queridos. Y queridos: siempre. Siempre.»
¿Qué otro River mejor en los últimos 30 años?
Tras la primera fecha de la segunda rueda, River Plate ha acumulado un total de 24 puntos de 36 disputados, lo que refleja una sólida performance en la liga. El equipo dirigido por Ramón Romero ocupa la segunda posición en el Acumulado de la Divisional «A», con Universitario liderando con 27 puntos.
River Plate ha superado a diez equipos en la tabla general, destacándose con un contundente 3 a 0 frente a Salto Uruguay, lo que les permite despegarse de Ferro Carril y convertirse en un verdadero desafío para el puntero rojo. Con 23 goles, son el segundo equipo más efectivo, de los cuales 12 han sido anotados por Gabriel de Souza. Además, han recibido solo 12 goles en contra, destacándose entre los arcos menos vencidos.
En las próximas fechas, River Plate se enfrentará a Nacional, Ceibal, Salto Nuevo y Saladero. La pregunta que surge es si, en los últimos 30 años, ha habido otro River Plate que haya tenido un inicio de temporada tan exitoso en términos de puntaje en las primeras 12 fechas. Este River Plate está consolidando un presente prometedor, un reflejo de su esfuerzo y dedicación.
