Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zffl
El Campeonato MTB Fronteron tendrá acción con los 100 K de Termas del Arapey en el departamento de Salto el domingo 15 de junio, será la 4ª fecha.La prueba tendrá dos distancias, una de 100 kilómetros y otra de 70 kilómetros, las inscripciones se pueden hacer a través del link ubicado en la página web Punto de Control.
ASI VIENEN LAS POSICIONES
Con todas las posiciones del MTB Fronteron 2025:
Categoría | Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|---|
Open Elite | 1 | Otavio Silveira | 36 |
2 | Ricardo Sabarroz | 30 | |
3 | Valentín Barreto | 26 | |
4 | Pablo López | 25 | |
5 | Maximiliano Generali | 23 | |
Master A | 1 | Diego Salto | 40 |
2 | Mauricio Pintos | 31 | |
3 | Matheus Da Rosa | 31 | |
4 | Martin Da Silva | 27 | |
5 | Gonzalo Oviedo | 24 | |
Master B | 1 | Elizandro Fernandes | 41 |
2 | Carlos Gutiérrez | 30 | |
3 | Alexis Cuello | 30 | |
4 | Marcio Rossato | 30 | |
5 | Alberto Duarte | 18 | |
Master C | 1 | Dumas López | 33 |
2 | Pablo Fernández | 31 | |
3 | Juan Balbuena | 28 | |
4 | Daniel Bradull | 23 | |
5 | Sergio Bertassi | 21 | |
Master D | 1 | Luis Malarini | 36 |
2 | Luis Márquez | 32 | |
3 | Luiz Da Silva | 23 | |
4 | Lucio Prates | 21 | |
5 | Edgardo Lequini | 18 | |
Cab. Promocionales –49 | 1 | Matías Alvez | 40 |
2 | Martin Sobrera | 30 | |
3 | Juliano Soares | 18 | |
4 | Gabriel Costa | 18 | |
5 | Bruno Fagúndez | 15 | |
Cab. Promocionales +50 | 1 | Walter de los Santos | 36 |
2 | Fernando Martínez | 15 | |
3 | Daniel Sosa | 15 | |
4 | Rodolfo Arbiza | 12 | |
5 | Gustavo Muslera | 12 | |
Damas A | 1 | Viviana Melo | 48 |
2 | Florencia Umpierre | 33 | |
3 | Macarena Izmendi | 15 | |
4 | Noelia Ponce | 15 | |
5 | Karen Jaureguy | 10 | |
Damas B | 1 | Paulina Morat | 51 |
2 | Analia Madeira | 23 | |
3 | Lucia Sicilia | 22 | |
4 | Natalia Pascutti | 19 | |
5 | Daniela Jara | 18 | |
Damas C | 1 | Marta Gustavino | 51 |
2 | Dayci Alvez | 40 | |
3 | Wilma Coelho | 18 | |
4 | Marcela Valdez | 12 | |
5 | Sandra Londero | 8 | |
Damas Elite | 1 | Alejandra Segui | 18 |
2 | Mayra Morales | 18 | |
3 | Syomara Facchin | 18 | |
4 | Jeniffer Dorsch | 15 | |
5 | Patricia Da Cuna | 1 | |
Damas Promocionales | 1 | Samira Farias | 18 |
2 | Valentina Olivera | 18 | |
3 | Alejandra Cabrera | 15 | |
4 | Cyintia Cotino | 12 | |
5 | Rafaela Calfani | 10 | |
Menores | 1 | Joao Da Cruz | 36 |
2 | Gabriel Monzón | 18 | |
3 | Kauan López | 15 | |
4 | David Da Costa | 15 | |
5 | Pietro Olivera | 12 | |
Junior | 1 | Facundo Pérez | 18 |
2 | Martin Graviz | 18 | |
3 | Benjamín Del Valle | 18 | |
4 | Pablo Estévez | 15 | |
5 | Néstor Juárez | 1 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zffl