Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/u7li
La segunda fecha del Campeonato Regional Centro de motociclismo velocidad
en tierra se corrió el pasado fin de semana en el Parque de la Hispanidad de
Durazno. Repasemos los podios por categorías:
Segunda fecha – Campeonato Regional Centro de Motociclismo Velocidad en Tierra
📍 Parque de la Hispanidad – Durazno
Categoría | 1° Lugar | 2° Lugar | 3° Lugar | 4° Lugar | 5° Lugar |
---|---|---|---|---|---|
110cc Polleritas | #3 Romin Aldao | #83 Damián Mindiliz | — | — | — |
125cc 4T Junior | #45 Facundo Garmendia | #7 Carlos Nieves | #68 Gaspar Díaz | #5 Lucas Andrade | #314 Francesca Giachetto |
125cc 4T Femenina | #456 Patricia Varela | #4 Lorena Laco | #485 Génnesis Benítez | #115 Melina Albernaz | #85 Milagros Pimienta |
125cc 4T Libre | #89 Leandro Paraduja | #64 Gusmán Rognone | #25 Juan Manuel Linares | #13 Guillermo Giurgi | #12 Jorge Linares |
150cc 4T | #3 Joaquín Perini | #425 Bruno Conde | #2 Leandro Paraduja | #69 Facundo Baltazar | #456 Pablo Garrido |
200cc 4T | #34 Joaquín Perini | #247 Gusmán Rognone | #485 Sebastián Vieito | #337 Carlos Zabala | #23 Alexander Núñez |
230cc 4T | #34 Joaquín Perini | #815 Guzmán García | #247 Facundo Varela | #214 Enzo Rivero | #18 Álvaro Dornelles |
Master A | #730 Matías Barceló | #313 Roberto Deccia | #812 Diego Núñez | #255 Leonardo Salmentón | #627 Sebastián Barceló |
Master B | #41 José Luis Dornelles | #6 Edgardo Frías | #22 Jorge Lauga | #314 Santiago Arrillaga | — |
Vale Todo | #730 Matías Barceló | #27 Sebastián Vieito | #199 Carlos Zabala | #41 José Luis Dornelles | #812 Diego Núñez |
Especial F.I. 2018 | #3 Leandro Paraduja | #10 Andrés Lafuente | #69 Facundo Baltazar | #52 Joaquín De Crecenzio | #196 Víctor Martínez |
OPEN F.I. 2018 | #87 Joaquín Piteira | #394 Matías López | #10 Andrés Lafuente | #425 Nicolás Martínez | #196 Víctor Martínez |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/u7li