Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9f8f
La 53ª edición de Rutas de América comenzó ayer, domingo 2 de marzo, bajo la organización del Club Ciclista Fénix.
La largada fue en Montevideo y la llegada en Colonia, después de recorrer un tramo de 175,2 kilómetros.
El ciclista sanducero Juan Martín Echeverría, del C. C. Cerro Largo, se llevó la victoria en la primera etapa y es el primer líder de esta edición.
Podio de la 1ª etapa – Montevideo – Colonia (175,2 km)
Posición | Ciclista y equipo |
---|---|
1 | Juan Manuel Echeverría – C.C. Cerro Largo |
2 | Kasio Fonseca – Swit Pro Cycling |
3 | Joel Marx – Swit Pro Cycling |
4 | Pablo Anchieri – Dolores Cycling |
5 | Sebastián Rodríguez – Audax Flores |
Etapas que se vienen
Etapa | Fecha | Recorrido | Distancia |
---|---|---|---|
Etapa 2 | Lunes 3 de marzo | Colonia – Mercedes | 177 km |
Etapa 3 | Martes 4 de marzo | José Enrique Rodó – Santa Lucía | 135 km |
Etapa 4 | Miércoles 5 de marzo | Fray Marcos – Cerro Chato | 155 km |
Etapa 5 | Jueves 6 de marzo | Cerro Chato – Melo | 168 km |
Etapa 6 | Viernes 7 de marzo | Melo – Treinta y Tres | 130 km |
Etapa 7 A | Sábado 8 de marzo | Aiguá – Maldonado | 91 km |
Etapa 7 B | Sábado 8 de marzo | Contrarreloj en Maldonado | 15 km |
Etapa 8 | Domingo 9 de marzo | Maldonado – Montevideo | 151,2 km |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9f8f