Agustín Chaparro ya es de Chaná: Diego Argain con destino Palomar
Fue el martes que pasó, cuando se originaron casi 50 pases en el séptimo día habilitado en la Liga Salteña de Fútbol. Agustín Chaparro supo de una saliente temporada en Libertad y no por nada se sumará a Chaná, mientras que Diego Argain de River Plate ya es uno más en el Palomar de Juan Pablo Hernández. Ambos en condición de préstamo. Uno a uno desde EL PUEBLO, estos pases que pasaron.
*********
📄 PERÍODO DE PASES – MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026
| # | Nombre completo | Del club | Al club | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintos Morencio, Ignacio Donato | El Tanque | Gladiador | Definitivo |
| 2 | Fernández Silva, Jairo | Ferro Carril | Arsenal | Definitivo |
| 3 | Díaz Fernández, Victorio | Hindú | Peñarol | Definitivo |
| 4 | Figueroa Suárez, Juan Bautista | Peñarol | Hindú | Definitivo |
| 5 | Acosta Irigoyen, Haminton Alejandro | Salto Uruguay | Tigre | Definitivo |
| 6 | González Pesce, Cristhian Samuel | Peñarol | Tigre | Préstamo* |
| 7 | De los Santos Prado, Pablo Nicolás | Saladero | Tigre | Definitivo |
| 8 | Cardozo Leguisamo, Diego Fabián | Huracán | Ceibal | Definitivo |
| 9 | Negrin Duarte, Ramiro Imanol | Fénix | Tigre | Definitivo |
| 10 | Giménez Sosa, Diego | Salto Uruguay | Sud América | Definitivo |
| 11 | Lalindre Trindade, Braian Eduardo | Huracán | Sud América | Definitivo |
| 12 | Pereira de Freitas, Bruno Aaron | Dublín Central | Almagro | Definitivo |
| 13 | Ferreira Ribeiro, Facundo | Progreso | Ferro Carril | Préstamo |
| 14 | Deud Quiroga, Thiago Javier | Gladiador | El Tanque | Préstamo |
| 15 | Moraes Izaguirre, Emiliano Rafael | Palomar | Dep. Artigas | Definitivo |
| 16 | Rossi Busca, Valentino | Salto Uruguay | Cerro | Préstamo* |
| 17 | Vargas Cabrera, Rubén Fabricio | Tigre | Dublín Central | Definitivo |
| 18 | Almeida Cardozo, Brayan Sebastián | Salto Nuevo | Dublín Central | Préstamo* |
| 19 | Varela Anchorena, Santiago Daniel | Tigre | Dublín Central | Definitivo |
| 20 | Quiroga Velázquez, Diver Rafael | Santa Rosa | Cerro | Préstamo |
| 21 | Aguirre Mezeta, Antony Nicol | Santa Rosa | Cerro | Préstamo |
| 22 | Botti Rendo, Ignacio Andrés | Universitario | Dep. Artigas | Definitivo |
| 23 | Conti Fornaroli, José Ignacio | Tigre | Dep. Artigas | Definitivo |
| 24 | De los Santos González, Federico Misael | Universitario | Dep. Artigas | Definitivo |
| 25 | Herrmann Ojeda, Enzo Sebastián | Parque Solari | Nacional | Definitivo |
| 26 | Cuello Alvez, Bruno | Parque Solari | Nacional | Definitivo |
| 27 | Fernández Cecchini, Santiago | Universitario | San Eugenio | Préstamo* |
| 28 | Aplanelp Aguilera, Emilio Emanuel | River Plate | Dep. Artigas | Préstamo* |
| 29 | Chiappini Berniz, Anthony Michael | River Plate | Dep. Artigas | Préstamo* |
| 30 | Añasco Godoy, Alex Fernando | Ferro Carril | Dep. Artigas | Definitivo |
| 31 | Viera Etchegaray, Nahuel | Saladero | Tigre | Definitivo |
| 32 | Moreira Santos, Thiago Nicolás | Salto Uruguay | Tigre | Definitivo |
| 33 | Maidana Núñez, Thiago Federico | Salto Uruguay | Tigre | Definitivo |
| 34 | Martínez Rodríguez, Anthony Lautaro | Chaná | Fénix | Préstamo |
| 35 | Oxandabarat Montero, Alex Elías | Chaná | Progreso | Préstamo |
| 36 | Paulino Ereria, Thiago Javier | Saladero | Arsenal | Préstamo |
| 37 | González Méndez, Diego Benjamín | Universitario | Ferro Carril | Definitivo |
| 38 | Gallero Noble, Thiago Alexis | River Plate | Palomar | Préstamo* |
| 39 | Argain Naya, Diego Martín | River Plate | Palomar | Préstamo* |
| 40 | Chaparro Correa, Santiago Agustín | Libertad | Chaná | Préstamo* |
| 41 | Ferreira Sena, Roberto | Lazareto | Cerro | Definitivo |
| 42 | Texeira Facio, Máximo Samuel | River Plate | Ferro Carril | Préstamo |
| 43 | Dornells Ledesma, Benjamín | Ferro Carril | Progreso | Definitivo |
| 44 | Ferreira Dalmao, Guillermo Gastón | Gladiador | Florida | Definitivo |
| 45 | Trías Bastida, Facundo | Parque Solari | Saladero | Definitivo |
| 46 | Proenza Alberro, Alan Maximiliano | Dublín Central | Almagro | Préstamo |
| 47 | Lima López, Pablo Javier | Saladero | Libertad | Definitivo |
| 48 | Díaz Cáceres, Víctor Hugo | Dublín Central | Santa Rosa | Definitivo |
| 49 | Martínez Teyze, Bautista | Parque Solari | Arsenal | Definitivo |
Básquetbol: Salto Uruguay da señales para ser campeón: 76-72

Configuró el tercer partido entre Salto Uruguay y Juventus, para determinar quién es el Campeón Salteño de Básquetbol en la temporada 2025-2026. Anulando el tercer partido, ayer finalmente con la nueva versión: el tercer partido otra vez. Y al igual que en el juego anulado, la imposición de Salto Uruguay por 76 a 72, Por lo tanto ahora en el registro general, el 2-1 a cuenta de los albicelestes. En caso de victoria mañana viernes por parte de Salto Uruguay, se acreditará la copa que lo sintetizará como nuevo rey del básquetbol salteño después de las cinco consagraciones consecutivas de Ferro Carril.
Sin Fútbol Sala Femenino pero con 8ª del Masculino
Este fin de semana no hay Futsal Femenino. Lo que sí hay y vuelve es el Futsal Masculino de 1’ División, en la Divisional B. Ayer miércoles se fijaron los detalles para jugar el domingo 15 . La 8’ Fecha de la 1’ Rueda de B , son estos los partidos :

El próximo fin de semana del sábado 21 y domingo 22 ahí si vuelven ambas Divisionales del Masculino, A y B. En el caso del Fútbol Femenino cuando retorne, será la primera fecha de la segunda rueda, con un partido de excepción: Tigre vs Huracán. En la tabla de posiciones, las 7 unidades de Tigre, Huracán 6, Paso del Bote 4 y CAAS 0.





