back to top
martes, 27 de mayo de 2025
18.3 C
Salto

Copando las posiciones por categorías. 

- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7go1

Repasemos las posiciones de las Copas en cada una de las categorías contabilizando los resultados de los partidos atrasados registrados hasta el pasado martes:

Copa de Oro

7 años: Progreso 16, Universitario 13, Saladero 11, Nacional 10, Gladiador 8, Chana 6, Ferro Carril 4, Remeros 0. 

8 años: Universitario 14, Remeros 11, Nacional 10, Chana 10, Ferro Carril 7, Gladiador 3, Progreso 3, Saladero 2.

9 años: Chana 15, Saladero 10, Universitario 10, Progreso 9, Remeros 8, Ferro Carril 5, Nacional 4, Gladiador 4.

10 años: Universitario 15, Nacional 13, Chana 13, Ferro Carril 10, Remeros 9, Progreso 7, Gladiador 2, Saladero 0.

11 años: Gladiador 12, Ferro Carril 12, Remeros 10, Universitario 8, Saladero 8, Nacional 7, Chana 7, Progreso 0.

12 años: Chana 13, Nacional 10, Gladiador 10, Remeros 10, Ferro Carril 9, Saladero 6, Progreso 5, Universitario 3.  

Copa de Plata:

7 años: River Plate 13, Sud América 11, Liga Agraria 9, Salto Nuevo 9, Peñarol 8, Almagro 6, Ceibal 3, Deportivo Artigas 0.

8 años: Salto Nuevo 13, Sud América 11, Liga Agraria 10, Ceibal 9, Deportivo Artigas 9, Almagro 7, River Plate 5, Peñarol 2.

9 años: River Plate 15, Ceibal 12, Peñarol 12, Deportivo Artigas 8, Sud América 7, Salto Nuevo 4, Almagro 2, Liga Agraria 2.

10 años: Deportivo Artigas 15, Peñarol 13, Almagro 12,  River Plate 7, Ceibal 5, Salto Nuevo 5, Liga Agraria 4,  Sud América 2.

11 años: Salto Nuevo 18, Sud América 11, Ceibal 10, Deportivo Artigas 9, Peñarol 6, Liga Agraria 6, River Plate 5, Almagro 1.

12 años: Peñarol 14, Ceibal 13, River Plate 12, Liga Agraria 8, Almagro 6, Deportivo Artigas 5, Salto Nuevo 3, Sud América 2.

Copa de Bronce

7 años: Sol de América 15, Rowing 10, Cerro 8, La Blanqueada 7, Tigre 0, Libertad 0, Hindú 0.  

8 años: Rowing 15, Libertad 8, Sol de América 7, Cerro 6, Hindú 6, La Blanqueada 6, Tigre 0.

9 años: Sol de América 13, Cerro 11, Rowing 10, La Blanqueada 6, Libertad 6, Tigre 0, Hindú 0.

10 años: Sol de América 13, Rowing 12, Cerro 11, Libertad 7, La Blanqueada 6, Tigre 0, Hindú 0.

11 años: Hindú 12, Libertad 12, Rowing 7, Cerro 7, La Blanqueada 4, Sol de América 2, Tigre 1.  

12 años: Sol de América 15, Libertad 10. La Blanqueada 9, Cerro 7, Tigre 6, Hindú 3, Rowing 0.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7go1