Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qfkg
El camino de Salto 12 años hacia la final
La selección de Salto 12 años, dirigida por Martín Barreto y José Reina, emprende hoy, viernes 4 de octubre, su viaje a San José para disputar la fase final del Campeonato Nacional de ONFI durante el fin de semana.
Calendario de partidos:
- Sábado 5 de octubre, 17:00 horas: Salto vs. Regional Montevideo.
- Domingo 6 de octubre, 09:30 horas: Salto vs. San José.
- Domingo 6 de octubre, 15:30 horas: Salto vs. Palermo.
El camino a la final
Tras destacarse en la clasificatoria en Bella Unión en julio y en la semifinal en Paysandú en septiembre, Salto llega a esta instancia con una destacada actuación.
Clasificatoria – Cancha La Bomba, Bella Unión
- Salto 2-1 Bella Unión
Goles: Tomás Fagúndez y Santiago Rodríguez. - Salto 3-0 Tacuarembó
Goles: Lautaro Fonseca, Francesco Sconamiglio y Pedro Ferrari. - Salto 1-0 Artigas
Gol: Gerrard González.
Resultado que aseguró el primer puesto de la serie.
Semifinal – Complejo Deportivo Barrio Obrero, Paysandú
- Salto 2-1 Florencio Sánchez Cardona
Goles: Bautista Azambuja (2). - Salto 1-1 Tacuarembó
Gol: Moammar Albin. - Salto 2-1 Paysandú
Goles: Lautaro Fonseca y Pedro Ferrari.
Plantel de Salto 12 años
- Lautaro Fonseca (Salto Nuevo)
- Gabriel Techera (Salto Nuevo)
- Nazareno Dos Santos (Salto Nuevo)
- Thiago Marín (Salto Nuevo)
- Emiliano Lairihoy (Salto Nuevo)
- Tomás Fagúndez (River Plate)
- Francesco Sconamiglio (River Plate)
- Pedro Ferrari (Ferro Carril)
- Bautista Azambuja (Ferro Carril)
- Gerrard González (Ferro Carril)
- Ramiro Mantegazza (Universitario)
- Brandon Rolón (Universitario)
- Justin Gabrielli (Universitario)
- Santiago Rodríguez (Universitario)
- Joaquín Cabrera (Remeros)
- Moammar Albin (Gladiador)
Baby Fútbol – Campeonato Salteño 2024
Posiciones por categoría
A continuación, repasamos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2024, incluyendo los campeones del acumulado por categoría. En las categorías de 7 y 9 años, los campeones se definieron mediante un partido entre los equipos que empataron en el primer puesto.
7 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Salto Nuevo | 64 (Campeón) |
Universitario | 64 |
Rowing | 57 |
Nacional | 53 |
Ferro Carril | 48 |
Ceibal | 44 |
Peñarol | 43 |
Sol de América | 42 |
Saladero | 40 |
Deportivo Artigas | 38 |
Liga Agraria | 36 |
Almagro | 36 |
Sud América | 33 |
La Blanqueada | 32 |
Chana | 30 |
Remeros | 27 |
River Plate | 26 |
Cerro | 19 |
Gladiador | 18 |
Libertad | 15 |
Salto Uruguay | 10 |
Hindú | 7 |
Progreso | 4 |
Tigre | 4 |
8 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 66 (Campeón) |
Gladiador | 62 |
Progreso | 55 |
Ferro Carril | 50 |
Chana | 49 |
River Plate | 46 |
Nacional | 46 |
Saladero | 45 |
Sud América | 45 |
Peñarol | 39 |
Liga Agraria | 38 |
Salto Nuevo | 37 |
Sol de América | 36 |
Almagro | 31 |
Rowing | 30 |
Remeros | 28 |
Ceibal | 22 |
Libertad | 18 |
Deportivo Artigas | 17 |
Salto Uruguay | 15 |
Hindú | 3 |
Cerro | 3 |
La Blanqueada | 0 |
Tigre | 0 |
9 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Saladero | 55 (Campeón) |
Universitario | 55 |
Chana | 52 |
Sud América | 49 |
Ferro Carril | 47 |
Salto Nuevo | 46 |
Ceibal | 46 |
Gladiador | 45 |
Sol de América | 44 |
Nacional | 43 |
Remeros | 38 |
Deportivo Artigas | 38 |
Salto Uruguay | 31 |
Peñarol | 30 |
La Blanqueada | 30 |
Progreso | 28 |
Liga Agraria | 26 |
Hindú | 21 |
Almagro | 20 |
River Plate | 16 |
Rowing | 13 |
Libertad | 11 |
Tigre | 4 |
Cerro | 0 |
10 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Chana | 64 (Campeón) |
Universitario | 58 |
Ferro Carril | 54 |
River Plate | 52 |
Progreso | 52 |
Saladero | 50 |
Nacional | 45 |
Sud América | 44 |
Deportivo Artigas | 41 |
Remeros | 41 |
Libertad | 40 |
Peñarol | 36 |
Cerro | 30 |
Ceibal | 29 |
Salto Uruguay | 27 |
Gladiador | 25 |
Rowing | 24 |
Salto Nuevo | 17 |
Sol de América | 15 |
Almagro | 14 |
La Blanqueada | 13 |
Hindú | 6 |
Liga Agraria | 5 |
Tigre | 2 |
11 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 69 (Campeón) |
Chana | 61 |
Nacional | 52 |
Almagro | 52 |
Peñarol | 47 |
River Plate | 45 |
Remeros | 42 |
Ferro Carril | 42 |
Deportivo Artigas | 41 |
Gladiador | 38 |
Salto Nuevo | 38 |
Sol de América | 28 |
Ceibal | 27 |
Salto Uruguay | 26 |
Libertad | 26 |
Sud América | 26 |
Rowing | 22 |
Cerro | 22 |
Liga Agraria | 21 |
Progreso | 17 |
Saladero | 12 |
Hindú | 5 |
La Blanqueada | 3 |
Tigre | -2 |
12 años
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 67 (Campeón) |
Salto Nuevo | 61 |
Ferro Carril | 57 |
Gladiador | 56 |
River Plate | 56 |
Chana | 43 |
Remeros | 41 |
Almagro | 39 |
Deportivo Artigas | 39 |
Sud América | 36 |
Peñarol | 36 |
Nacional | 34 |
Hindú | 33 |
Progreso | 32 |
Saladero | 25 |
Libertad | 25 |
Ceibal | 25 |
Salto Uruguay | 20 |
Liga Agraria | 19 |
Cerro | 12 |
Tigre | 12 |
Rowing | 11 |
Sol de América | 8 |
La Blanqueada | 4 |
Acumulado General
Equipo | Puntos |
---|---|
Universitario | 412 (Campeón) |
Chana | 344 |
Ferro Carril | 339 |
Nacional | 305 |
Gladiador | 284 |
Salto Nuevo | 273 |
Peñarol | 269 |
River Plate | 257 |
Sud América | 250 |
Remeros | 247 |
Saladero | 227 |
Progreso | 220 |
Deportivo Artigas | 218 |
Ceibal | 208 |
Almagro | 202 |
Sol de América | 173 |
Salto Rowing | 157 |
Libertad | 154 |
Salto Uruguay | 153 |
Liga Agraria | 145 |
Cerro | 86 |
La Blanqueada | 82 |
Hindú | 75 |
Tigre | 23 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qfkg