La actividad retorna a Pista Barrio Artigas hoy domingo 1º de junio, la reunión contará con 8 carreras de buen nivel.
Con los detalles, carrera por carrera:
📋 Programa de carreras
| 🕙 Hora | 🏁 Carrera | 📏 Distancia | 💵 Premio | 🐴 Participantes | 🏠 Procedencia | 👤 Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Primera | 350 mts | $2.000 / $1.000 obligada | Maluma | Salto | Stud Los Gurises |
| Coquito | Salto | Barboza | ||||
| Hechicera | Salto | Barreto | ||||
| JR | Salto | Tony | ||||
| 11:00 | Segunda | 350 mts | $2.500 / $1.000 obligada | Zorrita Veloz | Salto | Stud La Mora |
| Bronco | Salto | Méndez | ||||
| Callejera | Salto | Carballo | ||||
| Valverde | Salto | Stud Julián y Pola | ||||
| Baraja | Salto | Lázaro | ||||
| 12:00 | Tercera | 350 mts | $2.500 / $1.000 obligada | Cara de Loco | Salto | Barreto |
| Asesino | Salto | Acosta | ||||
| Coco | Salto | Stud La Jeringa | ||||
| 13:00 | Cuarta | 300 mts | $2.000 / $1.000 obligada | Guaina | Salto | Cechini |
| Pelukiya | Salto | Rodríguez | ||||
| Artera | Salto | Stud Los Gurises | ||||
| La Jefa | Salto | Fernández | ||||
| 14:00 | Quinta | 400 mts | $3.000 / $1.000 obligada | Linda Broy | Salto | Ferrari |
| Sensato | Lavalleja | Silveira | ||||
| Dos Amigas | Quebracho | Martínez | ||||
| 15:00 | Sexta | 350 mts | $3.000 / $1.000 obligada | Yianito | Salto | Stud Julián y Pola |
| Picaflor | Lavalleja | Ferreira | ||||
| Tiberio | Salto | Stud San Eduardo | ||||
| 16:00 | Séptima | 325 mts | $10.000 / $3.000 obligada | Pardito | Salto | Stud El Laurel |
| Camaleón | Lavalleja | Ferreira | ||||
| 17:00 | Octava | 325 mts | $2.500 / $1.000 obligada | Dominga | Salto | Stud El Rayo |
| Cartagena | Salto | Gutan Salto | ||||
| Hielo | Salto | Rebollo | ||||
| Alcalde | Salto | Tabarez |
🚫 Picadero
Queda totalmente prohibido el juego clandestino mientras se esté rematando cada competencia.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3yhd







