Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/851u
El australiano Oscar Piastri (McLaren) ganó ayer el Gran Premio de España en el circuito barcelonés de Montmeló, donde se impuso a su compañero de equipo británico Lando Norris, quien fue segundo.
El tercer puesto del podio fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Ahora, Piastri cuenta con 10 puntos de ventaja sobre Norris en la clasificación general.
Por su parte, Max Verstappen terminó la carrera con neumáticos duros, de menor rendimiento, y de esa manera vio esfumarse sus posibilidades de terminar el día en el podio.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en el puesto 15, y en su tercera carrera de esta temporada desde que fue ascendido a titular en la escudería anglo-francesa todavía no ha conseguido puntuar.
🏁 Clasificación GP de España
Posición | Piloto | Diferencia |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) | |
2 | Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) | a 2.471 |
3 | Charles Leclerc (MON/Ferrari) | a 10.455 |
4 | George Russell (GBR/Mercedes) | a 11.359 |
5 | Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) | a 13.648 |
6 | Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) | a 15.508 |
7 | Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) | a 16.022 |
8 | Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) | a 17.882 |
9 | Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) | a 21.564 |
10 | Max Verstappen (NED/Red Bull) | a 21.826 |
🏆 Clasificación del Mundial de F1
Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri (AUS) | 186 |
2 | Lando Norris (GBR) | 176 |
3 | Max Verstappen (NED) | 137 |
4 | George Russell (GBR) | 111 |
5 | Charles Leclerc (MON) | 94 |
6 | Lewis Hamilton (GBR) | 71 |
7 | Andrea Kimi Antonelli (ITA) | 48 |
8 | Alexander Albon (THA) | 42 |
9 | Isack Hadjar (FRA) | 21 |
10 | Estéban Ocon (FRA) | 20 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/851u