Gran festival de motores organizado por el Salto Automóvil Club (SAC) en la pista del Autódromo de Salto para los días sábado 5 y domingo 6 de julio.
La dirigencia del SAC, encabezada por Carlos Lura, apuesta por un nuevo fin de semana de pruebas libres.
Se contará en pista con autos Turismo SAC, karts, plataformas, track day autos y motos. También se llevará a cabo una exposición de autos de “Salto al piso”, con todo el tunning de la zona.
La entrada tendrá un costo de $ 100, socios del SAC y menores de 12 años entran gratis. Se contará con un buen servicio de cantina durante las dos jornadas, una nueva propuesta para acompañar al deporte motor salteño y de la región.
📅 Programación
Con toda la programación dispuesta por el SAC para el fin de semana, horarios, tandas (T) y categorías:
Sábado 5 de julio
- Apertura de Ingresos: 8:00 hs.
- Apertura de Inscripciones: 9:30 hs.
Horario | Tanda | Categoría |
---|---|---|
11:00 a 11:20 hs. | T1 | TNS / Zonales |
11:30 a 11:40 hs. | T1 | Karting |
11:50 a 12:00 hs. | T1 | Track Day Autos |
12:10 a 12:20 hs. | T1 | Track Day Motos |
12:30 a 12:50 hs. | T2 | TNS / Zonales |
13:00 a 13:10 hs. | T2 | Karting |
13:20 a 13:30 hs. | T2 | Track Day Autos |
13:40 a 13:50 hs. | T2 | Track Day Motos |
14:00 a 14:20 hs. | T3 | TNS / Zonales |
14:30 a 14:40 hs. | T3 | Karting |
14:50 a 15:00 hs. | T3 | Track Day Autos |
15:10 a 15:20 hs. | T3 | Track Day Motos |
15:30 a 15:50 hs. | T4 | TNS / Zonales |
16:00 a 16:10 hs. | T4 | Karting |
16:20 a 16:30 hs. | T4 | Track Day Autos |
16:40 a 16:50 hs. | T4 | Track Day Motos |
Domingo 6 de julio
- 8:00 hs. Apertura del Autódromo.
- 9:00 hs. Apertura de Inscripciones.
Horario | Tanda | Categoría |
---|---|---|
10:00 a 10:15 hs. | T1 | TNS / Zonales |
10:25 a 10:40 hs. | T1 | Regularidad Reconocimiento |
10:50 a 11:00 hs. | T1 | Karting |
11:10 a 11:20 hs. | T1 | Track Day Autos |
11:30 a 11:50 hs. | T1 | Track Day Motos |
12:00 a 12:15 hs. | T2 | TNS / Zonales |
12:25 a 12:40 hs. | T2 | Regularidad Primera Tanda |
12:50 a 13:00 hs. | T2 | Karting |
13:00 a 13:20 hs. | T2 | Track Day Autos |
13:20 a 13:30 hs. | T2 | Track Day Motos |
13:40 a 13:55 hs. | T3 | TNS / Zonales |
14:05 a 14:20 hs. | T3 | Regularidad Segunda Tanda |
14:30 a 14:40 hs. | T3 | Karting |
14:50 a 15:00 hs. | T3 | Track Day Autos |
15:00 a 15:10 hs. | T3 | Track Day Motos |
15:10 a 15:25 hs. | T4 | TNS / Zonales |
15:35 a 15:50 hs. | T4 | Regularidad Tercera Tanda |
16:20 a 16:30 hs. | T4 | Track Day Autos |
16:40 a 16:50 hs. | T4 | Track Day Motos |
Nota: El horario 14:30 a 14:40 hs. T4 Karting estaba repetido erróneamente en el original y no fue incluido.