Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a0z8
Una soberbia campaña de Unión Don Atilio en la Divisional «A» en el fútbol de los Sénior. El que más partidos ganó, la valla menos vencida y una distancia notoria en relación a La Cafetera. En el caso de La Cafetera, una distinción saliente: es el equipo más goleador. Todos con 17 puntos jugados.
CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS Dif. Goles
UNION D´ATILIO | 17 | 15 | 1 | 1 | 45 | 14 | 46 | 31 |
LA CAFETERA | 17 | 10 | 3 | 4 | 59 | 50 | 33 | 9 |
CEIBAL “B” | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 30 | 32 | 24 |
REMEROS “B” | 17 | 9 | 4 | 4 | 45 | 25 | 31 | 20 |
SAN ISIDRO “B” | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 | 30 | 30 | 14 |
GLADIADOR | 17 | 10 | 0 | 7 | 46 | 41 | 30 | 5 |
SAN ISIDRO “A” | 17 | 8 | 2 | 7 | 57 | 43 | 26 | 14 |
CEIBAL “A” | 17 | 7 | 2 | 8 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a0z8