Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/crkp
La Pista Barrio Artigas tendrá una gran reunión el próximo domingo 6 de octubre, contando con 12 carreras en su programación. A continuación, la programación de carreras:
Carrera | Distancia (mts) | Peso (K) | Hora | Participantes |
---|---|---|---|---|
Primera Carrera | 300 | 58 | 9:00 | 1. Gavilan – Ts. Ferreira (Salto) 2. Alita – Zn. Da Rosa (Salto) 3. Pitanga – Zn. Maciel (Salto) 4. Yica – Tr. Tejeira (Salto) |
Segunda Carrera | 300 | 58 | 9:50 | 1. Draco – Ts. Austria (Belén) 2. Tía Paola – Zn. Borges (Quebracho) 3. Sultan – Rs. Chuky (Salto) |
Tercera Carrera | 400 | 58 | 10:40 | 1. Montalvan – Zn. Mendoza (Quebracho) 2. Lolo – Ts. Salinas (Salto) 3. Máximo Ra – Zn. Texis (Salto) 4. Timbero – Zn. Stud Todo Legal (Salto) |
Cuarta Carrera | 350 | 58 | 11:30 | 1. Agustina – Zn. Stud Todo Legal (Salto) 2. Pardito – Ts. Stud El Laurel (Salto) 3. Hister Love – Zn. Cheleri (Belén) |
Quinta Carrera | 400 | 58 | 12:20 | 1. Agata – Tr. Arzaguet (Salto) 2. Mensajero – Zn. Santana (Salto) 3. Secretario – Zn. Barreto (Salto) |
Sexta Carrera | 350 | 58 | 13:10 | 1. Sorpresa – Zn. Stud El Rayo (Salto) 2. Minguito – Ts. Pintos (Salto) 3. Pistolero – Ts. Gularte (Salto) |
Séptima Carrera | 325 | 58 | 14:00 | 1. Taxista 36 – Zn. de los Santos (Salto) 2. Nanico – Ts. Rivero (Salto) 3. Poderoso T – Zn. Benítez (Salto) 4. Gorrión – Rs. Samit (Salto) 5. Talibán – Zn. Cueno (Salto) |
Octava Carrera | 375 | 58 | 14:50 | 1. Bagacera – Ts. Romero (Belén) 2. Asesino – Zn. Santana (Salto) 3. Mago Celeste – Ts. Olivera (Bella Unión) 4. Renata – Ts. Gutan (Salto) |
Novena Carrera | 400 | 60 | 15:40 | 1. La Serena – Zn. Stud El Laurel (Salto) 2. Dancer – Zn. Leites (Salto) 3. Ruso Negro – Zn. Costa (Salto) 4. El Rojo – Zn. Viera (Termas del Arapey) |
Décima Carrera | 350 | 58 | 16:30 | 1. Kenya – Zn. Cechini (Salto) 2. Bandida – Ts. Barreto (Salto) 3. Kiko – Zn. Melo (Salto) |
Décima Primera Carrera | 400 | 58 | 17:20 | 1. Lyndi Hop – Zn. Stud El Laurel (Salto) 2. H A Mi Abuelo – Zn. Stud H A Mi Abuelo (Termas del Daymán) 3. Conde Smarty – Zn. Costa (Salto) |
Décima Segunda Carrera | 300 | 58 | 18:10 | 1. Que Amiga – Zn. Montero (Salto) 2. Perica – Zn. Stud H A Mi Abuelo (Termas del Daymán) 3. Brujita – Zn. Díaz (Salto) 4. La Chueca – Zn. Ferreira (Salto) |
Nota: Los caballos deberán estar 50 minutos antes en el picadero de lo que indica el programa. El orden de gatera se sortea antes de cada carrera.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/crkp
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
