Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5546
Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Futbol temporada 2025. Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números:
🧒 Categoría 7 Años
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Chaná | 27 |
2 | Peñarol | 25 |
2 | Progreso | 25 |
4 | Ferro Carril | 24 |
5 | Universitario | 22 |
6 | Saladero | 21 |
7 | Ceibal | 20 |
7 | Nacional | 20 |
9 | Salto Nuevo | 19 |
9 | Sud América | 19 |
11 | Liga Agraria | 16 |
11 | La Blanqueada | 16 |
13 | Remeros | 14 |
13 | River Plate | 14 |
15 | Deportivo Artigas | 10 |
15 | Gladiador | 10 |
15 | Salto Uruguay | 10 |
18 | Libertad | 9 |
19 | Almagro | 8 |
20 | Sol de América | 6 |
21 | Tigre | 4 |
22 | Rodó | 0 |
22 | Hindú | 0 |
22 | Salto Rowing | 0 |
22 | Cerro | 0 |
🧒 Categoría 8 Años
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Nacional | 25 |
2 | Universitario | 24 |
2 | Peñarol | 24 |
4 | Saladero | 23 |
5 | Salto Nuevo | 22 |
6 | Salto Rowing | 20 |
7 | Chaná | 19 |
7 | Gladiador | 19 |
9 | Deportivo Artigas | 18 |
10 | Ceibal | 16 |
11 | Ferro Carril | 15 |
12 | Sol de América | 14 |
12 | River Plate | 14 |
14 | La Blanqueada | 13 |
15 | Progreso | 12 |
16 | Libertad | 11 |
17 | Sud América | 10 |
18 | Liga Agraria | 9 |
19 | Salto Uruguay | 7 |
20 | Cerro | 6 |
20 | Almagro | 6 |
22 | Remeros | 4 |
23 | Rodó | 3 |
24 | Tigre | 1 |
25 | Hindú | 0 |
👦 Categoría 9 Años
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Progreso | 26 |
2 | Universitario | 25 |
3 | Chaná | 22 |
4 | Sol de América | 21 |
5 | Salto Nuevo | 20 |
5 | Sud América | 20 |
5 | Ferro Carril | 20 |
5 | Saladero | 20 |
5 | Gladiador | 20 |
10 | River Plate | 18 |
10 | Peñarol | 18 |
12 | Nacional | 15 |
12 | Ceibal | 15 |
14 | Remeros | 13 |
15 | Salto Rowing | 12 |
16 | Almagro | 11 |
17 | Tigre | 9 |
17 | Liga Agraria | 9 |
19 | La Blanqueada | 6 |
19 | Cerro | 6 |
19 | Salto Uruguay | 6 |
19 | Deportivo Artigas | 6 |
23 | Rodó | 3 |
24 | Libertad | 0 |
24 | Hindú | 0 |
👦 Categoría 10 Años
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Universitario | 25 |
2 | Chaná | 24 |
3 | Nacional | 22 |
4 | Progreso | 20 |
5 | Remeros | 19 |
6 | Deportivo Artigas | 18 |
7 | Salto Uruguay | 17 |
7 | Saladero | 17 |
9 | Salto Nuevo | 16 |
9 | Peñarol | 16 |
11 | Sol de América | 15 |
11 | Almagro | 15 |
13 | Gladiador | 14 |
14 | Ferro Carril | 13 |
14 | Libertad | 13 |
16 | Ceibal | 12 |
17 | River Plate | 11 |
17 | Sud América | 11 |
17 | Rodó | 11 |
20 | Salto Rowing | 8 |
20 | Tigre | 8 |
22 | Hindú | 6 |
23 | Liga Agraria | 3 |
24 | La Blanqueada | 0 |
24 | Cerro | 0 |
👦 Categoría 11 Años
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Progreso | 28 |
2 | Universitario | 24 |
2 | Chaná | 24 |
2 | Saladero | 24 |
5 | Ferro Carril | 22 |
6 | Sud América | 18 |
6 | River Plate | 18 |
8 | Ceibal | 17 |
9 | Nacional | 16 |
9 | Remeros | 16 |
11 | Salto Uruguay | 15 |
11 | Libertad | 15 |
13 | Deportivo Artigas | 13 |
13 | Salto Rowing | 13 |
15 | Cerro | 11 |
15 | La Blanqueada | 11 |
17 | Gladiador | 10 |
18 | Peñarol | 10 |
19 | Sol de América | 9 |
20 | Almagro | 7 |
21 | Hindú | 3 |
22 | Salto Nuevo | 3 |
23 | Rodó | 0 |
23 | Liga Agraria | 0 |
25 | Tigre | -2 |
👦 Categoría 12 Años
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Universitario | 24 |
1 | Chaná | 24 |
1 | Nacional | 24 |
4 | Progreso | 22 |
4 | Peñarol | 22 |
6 | Ferro Carril | 19 |
6 | Almagro | 19 |
8 | Remeros | 18 |
8 | Sol de América | 18 |
10 | River Plate | 17 |
11 | Cerro | 15 |
12 | Ceibal | 14 |
12 | La Blanqueada | 14 |
14 | Salto Nuevo | 13 |
15 | Libertad | 10 |
16 | Deportivo Artigas | 9 |
16 | Gladiador | 9 |
18 | Salto Uruguay | 8 |
19 | Sud América | 7 |
19 | Liga Agraria | 7 |
21 | Rodó | 6 |
22 | Salto Rowing | 4 |
22 | Saladero | 4 |
24 | Tigre | 3 |
25 | Hindú | 1 |
👦 Categoría 13 Años
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Universitario | 21 |
2 | River Plate | 18 |
2 | Ferro Carril | 18 |
4 | Progreso | 17 |
5 | Remeros | 16 |
6 | Gladiador | 15 |
6 | Salto Uruguay | 15 |
8 | Salto Rowing | 14 |
9 | Peñarol | 13 |
9 | Nacional | 13 |
11 | Salto Nuevo | 12 |
12 | Hindú | 11 |
13 | Sud América | 9 |
14 | Chaná | 9 |
14 | Cerro | 9 |
16 | Libertad | 7 |
17 | Saladero | 5 |
18 | Tigre | 0 |
18 | Ceibal | 0 |
18 | Deportivo Artigas | 0 |
18 | Almagro | 0 |
🏆 Tabla Acumulada 2025 (7 a 13 años)
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Universitario | 162 |
2 | Progreso | 150 |
3 | Chaná | 149 |
4 | Nacional | 135 |
4 | Ferro Carril | 135 |
6 | Peñarol | 125 |
7 | River Plate | 118 |
8 | Saladero | 114 |
9 | Salto Nuevo | 105 |
10 | Remeros | 97 |
11 | Sud América | 94 |
11 | Ceibal | 94 |
13 | Gladiador | 86 |
14 | Sol de América | 83 |
15 | Salto Uruguay | 75 |
16 | Deportivo Artigas | 74 |
17 | Salto Rowing | 71 |
18 | Almagro | 65 |
19 | Libertad | 63 |
20 | La Blanqueada | 57 |
21 | Cerro | 47 |
22 | Liga Agraria | 44 |
23 | Tigre | 26 |
24 | Rodó | 23 |
25 | Hindú | 21 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5546