Clasificatorias ONFI en Artigas
La selección de Salto de 11 años (Generación 2013) participará este fin de semana en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI en Artigas. Bajo la dirección de George Dos Santos, el equipo debutará hoy frente a Bella Unión a las 15:00 horas. El cronograma de partidos es el siguiente:
Sábado 17 de agosto – Primera Fecha:
- 15:00 hs. Salto vs. Bella Unión
- 16:30 hs. Artigas vs. Tacuarembó
Domingo 18 de agosto – Segunda Fecha:

- 09:30 hs. Tacuarembó vs. Bella Unión
- 11:00 hs. Salto vs. Artigas
Tercera Fecha:
- 15:00 hs. Salto vs. Tacuarembó
- 16:30 hs. Artigas vs. Bella Unión
Campeonato Salteño: 19ª Fecha en marcha
Hoy, sábado 17 de agosto, se juega el complemento de la 19ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol de la temporada 2024. La jornada comenzó el pasado miércoles con cuatro partidos adelantados entre Universitario y Salto Rowing. Aquí tienes todos los detalles:
Partidos Programados:
Equipos | Cancha | Horario | Categorías |
---|---|---|---|
Progreso vs. Ceibal | Pepe Hernández | 13:00 hs. | 8, 9, 6, 7, 10, 12 años |
Cerro vs. River Plate | Cerro | 14:00 hs. | 7, 6, 9, 10, 12 años |
Ferro Carril vs. Salto Nuevo | Juan C. Realini | 13:00 hs. | Cancha 1: 10, 9, 11 años Cancha 3: 8, 7, 6 años |
Sud América vs. Chaná | Sud América | 13:00 hs. | 8, 9, 6, 7, 10, 12 años |
Gladiador vs. Tigre | Aníbal Hernández | 13:30 hs. | 7, 9, 10, 11, 12 años |
Peñarol vs. Saladero | Peñarol | 13:00 hs. | 8, 9, 6, 7, 10, 12 años |
Tablas de Posiciones: Campeonato Salteño por Categorías y Acumulado
Repasemos la tabla de posiciones por categorías y el Acumulado del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2024. Estas posiciones no incluyen algunos partidos atrasados jugados durante la semana.
Categoría 7 Años
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Salto Nuevo | 49 |
2 | Universitario | 49 |
3 | Rowing | 47 |
4 | Nacional | 41 |
5 | Peñarol | 40 |
6 | Ferro Carril | 40 |
7 | Saladero | 34 |
8 | Deportivo Artigas | 30 |
9 | Sol de América | 30 |
10 | Liga Agraria | 29 |
11 | Ceibal | 29 |
12 | Almagro | 26 |
13 | Remeros | 24 |
14 | Sud América | 23 |
15 | La Blanqueada | 23 |
16 | Chaná | 20 |
17 | River Plate | 20 |
18 | Libertad | 15 |
19 | Gladiador | 15 |
20 | Cerro | 13 |
21 | Salto Uruguay | 7 |
22 | Progreso | 4 |
23 | Hindú | 4 |
24 | Tigre | 1 |
Categoría 8 Años
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Universitario | 51 |
2 | Gladiador | 49 |
3 | Chaná | 42 |
4 | Progreso | 40 |
5 | River Plate | 38 |
6 | Ferro Carril | 37 |
7 | Saladero | 35 |
8 | Sud América | 35 |
9 | Nacional | 35 |
10 | Salto Nuevo | 32 |
11 | Peñarol | 29 |
12 | Liga Agraria | 29 |
13 | Rowing | 26 |
14 | Remeros | 25 |
15 | Sol de América | 23 |
16 | Almagro | 22 |
17 | Ceibal | 18 |
18 | Salto Uruguay | 15 |
19 | Deportivo Artigas | 14 |
20 | Libertad | 14 |
21 | Hindú | 3 |
22 | Cerro | 3 |
23 | La Blanqueada | 0 |
24 | Tigre | 0 |
Categoría 9 Años
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Chaná | 42 |
2 | Sud América | 42 |
3 | Saladero | 40 |
4 | Universitario | 40 |
5 | Nacional | 37 |
6 | Ferro Carril | 35 |
7 | Ceibal | 33 |
8 | Remeros | 31 |
9 | Salto Nuevo | 31 |
10 | Gladiador | 30 |
11 | Deportivo Artigas | 30 |
12 | Salto Uruguay | 29 |
13 | Sol de América | 29 |
14 | Liga Agraria | 25 |
15 | Peñarol | 24 |
16 | Progreso | 24 |
17 | Almagro | 17 |
18 | La Blanqueada | 15 |
19 | Rowing | 13 |
20 | River Plate | 13 |
21 | Hindú | 12 |
22 | Libertad | 11 |
23 | Tigre | 4 |
24 | Cerro | 0 |
Categoría 10 Años
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Chaná | 49 |
2 | Ferro Carril | 45 |
3 | Progreso | 45 |
4 | Universitario | 43 |
5 | Saladero | 43 |
6 | River Plate | 36 |
7 | Sud América | 34 |
8 | Remeros | 34 |
9 | Deportivo Artigas | 32 |
10 | Libertad | 31 |
11 | Peñarol | 30 |
12 | Nacional | 30 |
13 | Ceibal | 25 |
14 | Cerro | 24 |
15 | Rowing | 20 |
16 | Salto Uruguay | 18 |
17 | Salto Nuevo | 15 |
18 | Gladiador | 13 |
19 | La Blanqueada | 9 |
20 | Almagro | 8 |
21 | Sol de América | 7 |
22 | Hindú | 5 |
23 | Liga Agraria | 4 |
24 | Tigre | 2 |
Categoría 11 Años
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Universitario | 54 |
2 | Chaná | 51 |
3 | Nacional | 41 |
4 | Almagro | 40 |
5 | Deportivo Artigas | 35 |
6 | Peñarol | 35 |
7 | Remeros | 32 |
8 | River Plate | 32 |
9 | Salto Nuevo | 31 |
10 | Gladiador | 31 |
11 | Ferro Carril | 30 |
12 | Rowing | 22 |
13 | Libertad | 22 |
14 | Sud América | 22 |
15 | Ceibal | 21 |
16 | Liga Agraria | 20 |
17 | Salto Uruguay | 19 |
18 | Sol de América | 16 |
19 | Progreso | 16 |
20 | Cerro | 16 |
21 | Saladero | 10 |
22 | La Blanqueada | 5 |
23 | Hindú | 5 |
24 | Tigre | -3 |
Categoría 12 Años
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Ferro Carril | 48 |
2 | Salto Nuevo | 48 |
3 | Universitario | 46 |
4 | Gladiador | 41 |
5 | River Plate | 41 |
6 | Chaná | 33 |
7 | Almagro | 32 |
8 | Sud América | 31 |
9 | Remeros | 31 |
10 | Deportivo Artigas | 29 |
11 | Peñarol | 27 |
12 | Hindú | 26 |
13 | Nacional | 26 |
14 | Progreso | 23 |
15 | Saladero | 23 |
16 | Ceibal | 22 |
17 | Libertad | 18 |
18 | Salto Uruguay | 14 |
19 | Liga Agraria | 13 |
20 | Cerro | 12 |
21 | Rowing | 8 |
22 | Tigre | 8 |
23 | Sol de América | 7 |
24 | La Blanqueada | 1 |
Tabla Acumulada
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Universitario | 304 |
2 | Ferro Carril | 272 |
3 | Peñarol | 255 |
4 | Chaná | 251 |
5 | Nacional | 238 |
6 | Gladiador | 212 |
7 | River Plate | 202 |
8 | Remeros | 200 |
9 | Sud América | 193 |
10 | Saladero | 185 |
11 | Progreso | 180 |
12 | Deportivo Artigas | 174 |
13 | Salto Nuevo | 174 |
14 | Ceibal | 160 |
15 | Almagro | 152 |
16 | Salto Rowing | 136 |
17 | Libertad | 129 |
18 | Liga Agraria | 121 |
19 | Salto Uruguay | 120 |
20 | Sol de América | 110 |
21 | Cerro | 68 |
22 | Hindú | 55 |
23 | La Blanqueada | 52 |
24 | Tigre | 14 |