Las posiciones del Campeonato Salteño de baby futbol 2023 en cada una de sus categorías y el Acumulado son las siguientes:
7 años: Gladiador 59, Universitario 56, River Plate 54, Saladero 51, Liga Agraria 51, Ferro Carril 50, Progreso 50, Peñarol 49, Chana 41, Sol de América 36, Salto Nuevo 32, Rowing 29, Nacional 29, Ceibal 28, Cerro 26, Almagro 25, Sud América 24, Remeros 15, Tigre 10, Deportivo Artigas 9, La Blanqueada 7, Libertad 7, Hindú 0.
8 años: Universitario 60, Sud América 55, Chana 49, Nacional 48, Progreso 44, Ceibal 42, Remeros 40, Liga Agraria 40, Saladero 35, Ferro Carril 35, Peñarol 35, Salto Nuevo 32, Almagro 28, River Plate 24, Libertad 22, Rowing 20, Deportivo Artigas 20, Gladiador 19, Hindú 18, La Blanqueada 17, Sol de América 17, Cerro 13, Tigre 0.
9 años: Chana 59, Universitario 57, Saladero 52, Progreso 52, River Plate 49, Remeros 46, Nacional 45, Deportivo Artigas 38, Gladiador 37, Ceibal 37, Sol de América 36, Peñarol 34, Libertad 33, Ferro Carril 30, Rowing 24, Cerro 24, Sud América 24, Almagro 18, Salto Nuevo 17, Liga Agraria 9, La Blanqueada 6, Hindú 2, Tigre 1.
10 años: Universitario 69, Chana 59, Nacional 58, Deportivo Artigas 46, Almagro 43, Peñarol 38, Progreso 36, Remeros 36, Rowing 34, Ferro Carril 34, Gladiador 32, Ceibal 32, River Plate 30, Sud América 28, Sol de América 25, Salto Nuevo 25, Cerro 25, Saladero 23, Libertad 17, Liga Agraria 10, La Blanqueada 9, Tigre 3, Hindú 2.
11 años: Salto Nuevo 64, Universitario 59, Remeros 54, Ferro Carril 47, Saladero 44, Gladiador 44, Deportivo Artigas 44, Peñarol 41, Sud de América 41, Chana 37, Progreso 33, Nacional 33, Ceibal 29, Hindú 25, Liga Agraria 20, Sol de América 18, Cerro 17, Almagro 16, River Plate 15, Libertad 10, Rowing 8, Tigre 6, La Blanqueada 4.
12 años: Gladiador 62, Chaná 56, Ferro Carril 50, Universitario 49, Remeros 49, River Plate 46, Nacional 45, Sol de América 40, Peñarol 36, Progreso 34, Almagro 29, Ceibal 29, Saladero 29, Deportivo Artigas 29, Tigre 24, Sud América 24, Libertad 23, Liga Agraria 20, Salto Nuevo 17, La Blanqueada 14, Rowing 5, Cerro 4, Hindú 3.
Acumulado: Universitario 400, Chaná 348, Nacional 316, Saladero 283, Ferro Carril 295, Gladiador 294, Progreso 280, Peñarol 278, Remeros 277, River Plate 273, Ceibal 252, Sud América 245, Salto Nuevo 207, Deportivo Artigas 205, Liga Agraria 181, Almagro 178, Sol de América 172, Cerro 131, Rowing 120, Libertad 112, Hindú 66, Tigre 63, La Blanqueada 57.
