back to top
lunes, 14 de abril de 2025
10.5 C
Salto

Salteño 2023: posiciones por categorías y Acumulado.

Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fzql

Las posiciones del Campeonato Salteño de baby futbol 2023 en cada una de sus categorías y el Acumulado son las siguientes:

7 años: Gladiador 59, Universitario 53, River Plate 51, Progreso 49, Saladero 48, Liga Agraria 48, Ferro Carril 47, Peñarol 46, Chana 41, Sol de América 33, Salto Nuevo 32, Rowing 29, Ceibal 28, Nacional 26, Cerro 26, Sud América 23, Almagro 22, Remeros 15, Tigre 10, La Blanqueada 7, Libertad 7, Deportivo Artigas 6, Hindú 0.

8 años: Universitario 57, Sud América 55, Chana 46, Nacional 45, Ceibal 42, Progreso 41, Remeros 37, Liga Agraria 37, Saladero 32, Ferro Carril 32, Salto Nuevo 32, Peñarol 32, Almagro 28, River Plate 24, Libertad 22, Rowing 20, Gladiador 19, Hindú 18, Deportivo Artigas 17, La Blanqueada 17, Sol de América 16, Cerro 12, Tigre 0.  

9 años: Chana 59, Universitario 54, Saladero 49, Progreso 49, River Plate 46, Nacional 45, Remeros 43, Gladiador 37, Ceibal 37, Deportivo Artigas 35, Sol de América 33,  Peñarol 31, Libertad 30, Ferro Carril 27, Rowing 24, Cerro 24, Sud América 24, Almagro 18, Salto Nuevo 17, La Blanqueada 6, Liga Agraria 6, Hindú 2, Tigre 1.

10 años: Universitario 66,  Chana 56, Nacional 55, Almagro 43, Deportivo Artigas 43, Peñarol 38, Progreso 36, Remeros 33, Gladiador 32, Ceibal 32, Rowing 31, Ferro Carril 31, River Plate 30, Sol de América 25, Sud América 25, Salto Nuevo 25, Saladero 23, Cerro 22, Libertad 17, La Blanqueada 9, Liga Agraria 7, Tigre 3, Hindú 2.

11 años: Salto Nuevo 61, Universitario 56, Remeros 51, Ferro Carril 44, Saladero 44, Gladiador 44, Peñarol 41, Deportivo Artigas 41, Sud de América 37, Chana 34, Progreso 32, Nacional 30, Ceibal 26, Hindú 25, Sol de América 17, Liga Agraria 17, Cerro 16, Almagro 16, River Plate 15, Libertad 10, Tigre 6, Rowing 5, La Blanqueada 4.

12 años: Gladiador 62, Chaná 53, Universitario 48, Ferro Carril 47, River Plate 46, Remeros 45, Nacional 42,  Sol de América 37, Peñarol 33, Progreso 31, Almagro 29, Ceibal 28, Saladero 26, Deportivo Artigas 26, Tigre 24, Sud América 24, Libertad 23, Salto Nuevo 17, Liga Agraria 17, La Blanqueada 14,  Rowing 5, Cerro 4, Hindú 3.

Acumulado: Universitario 380, Chaná 324, Nacional 301, Gladiador 273, Progreso 272, Saladero 271, Ferro Carril 259, River Plate 245, Peñarol 239, Remeros 234, Ceibal 219, Sud América 213, Salto Nuevo 204, Almagro 175, Deportivo Artigas 171, Sol de América 161, Liga Agraria 143, Cerro 117, Rowing 114, Libertad 113, Hindú 63, Tigre 63, La Blanqueada 57.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fzql
- espacio publicitario -
ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO