Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2npg
La 1ª fecha del Regional Suroeste se corrió el pasado domingo 23 de marzo en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Más precisamente, fue en la pista del club El Remanso, ubicada al lado del Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes.
A continuación, los resultados generales por categoría:
Categoría | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | 4º Lugar | 5º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
110cc POLLERITAS | #59 Rodrigo Herrera | #4 Christian Manzanares | #122 Cristian Morgan | #360 Elías Ferrari | #554 Luís Ríos |
125cc 4T ESTANDAR | #26 Juan Cano | #28 Franchesco Rossotti | #33 Isabella Rodríguez | #17 Alan Gonnet | #367 Renato Hernández |
125cc 4T FEMENINA | #456 Patricia Varela | #54 Romina Waller | #53 Soledad Bares | #98 Sol Salles | #16 Gimena Martínez |
125cc 4T LIBRE | #127 Michael Pagues | #27 Benjamín Silva | #459 Nahuel Baltazar | #122 Cristian Morgan | #71 Joaquín Pereira |
150cc 4T | #124 Nicolás Suhr | #456 Pablo Garrido | #116 Omar Rostán | #68 Facundo Baltazar | #41 Emmanuel Salvagno |
200cc 4T | #93 Pablo Oscar | #49 Richard Moris | #785 Agustín García | #128 Sebastián Pedroncino | #98 Alejandro Figueroa |
230cc 4T | #34 Marcos Montes de Oca | #735 Facundo Perini | #73 Sheremy Udaquiola | #33 Nicolás Pereyra | #132 Horacio Viola |
MASTER A | #730 Washington Barceló | #10 Ismael Ruiz | #812 Diego Núñez | #35 Leonardo Salvatierra | #82 José Barceló |
MASTER B | #6 Edgardo Frías | #31 Fernando Morello | |||
VALE TODO | #730 Washington Barceló | #35 Leonardo Salvatierra | #6 Jeremías Frías | #27 Benjamín Silva | #82 José Barceló |
Especial F.I. 2018 | #127 Cristian Pagues | #914 Pablo Martínez | #89 Carlos Spíndola | #31 Matías De Benedetti | #3 Martín Carretto |
OPEN F.I. 2018 | #27 Cristian Pagues | #45 Guillermo Bonjour | #197 Bruno Berrutti | #31 Martín Carretto | #47 Leonardo Bentancur |
- espacio publicitario -
![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()


MotoGP: Se Palpita el GP de Las Américas
El circuito del GP de Las Américas en Estados Unidos será el escenario para la tercera fecha del Mundial de MotoGP 2025. La actividad se llevará a cabo los días 29 y 30 de marzo, con la carrera Sprint el sábado y la carrera principal el domingo.
Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1º | Marc Márquez (ESP) | Ducati | 74 |
2º | Alex Márquez (ESP) | Ducati-Gresini | 58 |
3º | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | 43 |
4º | Franco Morbidelli (ITA) | Ducati-VR46 | 37 |
5º | Johann Zarco (FRA) | Honda-LCR | 25 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2npg
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
