Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xmgg
El Campeonato Salto Run 2024 lleva seis fechas disputadas, por ello es bueno repasar las posiciones principales en cada una de las categorías tanto en Mujeres como en Hombres previo a la disputa de la 7ª fecha el venidero 19 de octubre en el predio de La Chacra en Ruta 3 KM 482.
Aquí tienes la tabla organizada de acuerdo a las categorías solicitadas:
Categoría | Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|---|
MUJERES | |||
Mujeres Menores de 20 años | 1 | Martina Vázquez | 150 |
2 | María Brufao | 26 | |
Mujeres de 20 a 24 años | 1 | Greta Rodríguez | 108 |
2 | Camila Silva | 98 | |
3 | Stefani Damaris | 86 | |
Mujeres de 25 a 29 años | 1 | Marina Almeida | 120 |
2 | Fabiana Borges | 82 | |
3 | Rosa Monzón | 30 | |
Mujeres de 30 a 34 años | 1 | Mariana Da Rosa | 148 |
2 | Eugenia Ribas | 120 | |
3 | Florencia Márquez | 108 | |
Mujeres de 35 a 39 años | 1 | Paolina Ustra | 166 |
2 | Andrea Yaques | 160 | |
3 | Yeanette Lima | 129 | |
Mujeres de 40 a 44 años | 1 | Claudia Damacena | 180 |
2 | Yenny Cardozo | 156 | |
3 | Silvana Silva | 136 | |
Mujeres de 45 a 49 años | 1 | Adriana Piriz | 172 |
2 | Verónica Gancharov | 149 | |
3 | Carolina Menoni | 124 | |
Mujeres de 50 a 54 años | 1 | Sandra De Mora | 169 |
2 | Marta Rodríguez | 142 | |
3 | Mónica de los Santos | 129 | |
Mujeres de 55 a 59 años | 1 | María Iriarte | 150 |
2 | Luisa Luna | 131 | |
3 | Aline Darreche | 98 | |
Mujeres de 60 a 64 años | 1 | Cecilia Alvarez | 150 |
2 | Felisa Figueroa | 104 | |
Mujeres de +65 años | 1 | Rosa Borrelli | 172 |
2 | Violeta Almada | 60 | |
HOMBRES | |||
Hombres Menores de 20 años | 1 | Tomas Godoy | 172 |
2 | Dante González | 145 | |
3 | Jeremías Chiriff | 116 | |
Hombres de 20 a 24 años | 1 | Bruno Biassini | 156 |
2 | Facundo Almeida | 137 | |
3 | Tomas Alvarez | 116 | |
Hombres de 25 a 29 años | 1 | Pablo Cavallo | 160 |
2 | Rodrigo Fagúndez | 150 | |
3 | Marcos Silveira | 113 | |
Hombres de 30 a 34 años | 1 | Bryan Ribero | 180 |
2 | Daniel Larrosa | 148 | |
3 | Adrián Bentancour | 123 | |
Hombres de 35 a 39 años | 1 | Federico Martínez | 146 |
2 | Nicolás Cardozo | 137 | |
3 | Luis Rivero | 137 | |
Hombres de 40 a 44 años | 1 | Antonio Dos Santos | 169 |
2 | José Ferreira | 145 | |
3 | Fabricio Machado | 138 | |
Hombres de 45 a 49 años | 1 | Javier Almirón | 160 |
2 | Gustavo Pissano | 152 | |
3 | Enzo Salas | 129 | |
Hombres de 50 a 54 años | 1 | Roberto Adente | 142 |
2 | Marcos Barboza | 137 | |
3 | Rodolfo Bermúdez | 122 | |
Hombres de 55 a 59 años | 1 | Hugo Da Costa | 159 |
2 | Walter Cavallo | 152 | |
3 | Cesar Rodríguez | 129 | |
Hombres de 60 a 64 años | 1 | Celmar Olivera | 164 |
2 | Walter Acosta | 160 | |
3 | Oscar Martínez | 141 | |
Hombres de +65 años | 1 | Walter David de Lima | 142 |
2 | Roberto Ramos | 60 | |
3 | Jacinto Dos Santos | 30 | |
Especiales (Dos Competidores) | 1 | Héctor Jorge | 150 |
2 | Mario Recalde | 26 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xmgg