back to top
viernes, 14 de marzo de 2025
13.8 C
Salto

DEPORTES

Posiciones del Salteño por categorías y Acumulado.

- espacio publicitario -
Liliana Castro Automóviles
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bcgi

Repasemos la tabla de posiciones por categorías y del Acumulado (se suma de 7 a 13 años) del Campeonato Salteño de Baby Futbol temporada 2024, sin contabilizar algunos partidos atrasados jugados durante la semana:

7 años: Salto Nuevo 52, Universitario 52, Rowing 47, Nacional 44, Peñarol 41, Ferro Carril 40, Saladero 35, Deportivo Artigas 33, Sol de América 33, Liga Agraria 32, Ceibal 32, Almagro 29, Sud América 26, Remeros 24, La Blanqueada 23, Chana 23, River Plate 23, Gladiador 18, Libertad 15, Cerro 13, Salto Uruguay 7, Progreso 4, Hindú 4, Tigre 4.

- espacio publicitario -
Marcha por la Vida - Viernes 28 de marzo, 19:15hs

8 años: Universitario 54, Gladiador 52, Progreso 43, Chana 42, River Plate 41, Ferro Carril 40, Saladero 38, Sud América 38, Nacional 38, Salto Nuevo 32, Liga Agraria 32, Peñarol 29, Rowing 26, Sol de América 26, Remeros 25, Almagro 25, Ceibal 18, Deportivo Artigas 17, Salto Uruguay 15, Libertad 14, Hindú 3, Cerro 3, La Blanqueada 0, Tigre 0.

9 años: Sud América 43, Saladero 43, Chana 42, Universitario 40, Nacional 39, Ferro Carril 37, Ceibal 36, Remeros 34, Salto Nuevo 34, Gladiador 33, Sol de América 32, Deportivo Artigas 30, Salto Uruguay 30, Liga Agraria 26, Peñarol 24, Progreso 24, La Blanqueada 18, Hindú 18, Almagro 17, River Plate 16, Rowing 13, Libertad 11, Tigre 4, Cerro 0.

10 años: Chana 55, Progreso 49, Ferro Carril 48, Saladero 47, Universitario 46, River Plate 39, Remeros 37, Deportivo Artigas 35, Sud América 35, Libertad 34, Nacional 33, Peñarol 31, Ceibal 25, Cerro 24, Salto Uruguay 24, Rowing 20, Gladiador 16, Salto Nuevo 15, Almagro 11, La Blanqueada 9, Sol de América 7, Hindú 5, Liga Agraria 4, Tigre 2.

11 años: Universitario 54, Chana 51, Nacional 41, Almagro 40, Deportivo Artigas 38, Peñarol 35, Gladiador 34, Ferro Carril 33, Remeros 32, River Plate 32, Salto Nuevo 31, Rowing 22, Sud América 22, Ceibal 21, Liga Agraria 20, Libertad 19, Sol de América 19, Progreso 16, Cerro 16, Saladero 10, Hindú 5, La Blanqueada 2, Tigre – 3.

12 años: Universitario 52, Ferro Carril 48, Salto Nuevo 48, Gladiador 47, River Plate 44, Chana 34, Remeros 34, Almagro 33, Sud América 32, Deportivo Artigas 32, Nacional 32, Peñarol 30, Hindu 27, Progreso 26, Saladero 23, Ceibal 22, Libertad 21, Liga Agraria 16, Salto Uruguay 14, Cerro 12, Rowing 8, Tigre 8, Sol de América 7, La Blanqueada 1.

Acumulado: Universitario 319, Ferro Carril 287, Peñarol 263, Chana 261, Nacional 256, Gladiador 234, River Plate 217, Remeros 212, Sud América 204, Saladero 196, Progreso 193, Deportivo Artigas 189, Salto Nuevo 180, Ceibal 169, Almagro 165, Salto Rowing 136, Libertad 132, Liga Agraria 131, Salto Uruguay 130, Sol de América 122, Cerro 68, Hindú 62, La Blanqueada 53, Tigre 20.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bcgi
- espacio publicitario -