back to top
sábado, 10 de mayo de 2025
14.4 C
Salto

Posiciones del Salteño por categorías y Acumulado. 

- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xkmg

Repasemos la tabla de posiciones por categorías y del Acumulado (se suma de 7 a 13 años) del Campeonato Salteño de Baby Futbol temporada 2024: 

7 años: Salto Nuevo 36, Universitario 34, Rowing 32, Peñarol 31, Nacional 29, Ferro Carril 28, Saladero 27, Ceibal 25, Deportivo Artigas 23, Remeros 21, Liga Agraria 20, Sud América 19, Sol de América 18, Chana 17, La Blanqueada 15, Libertad 15, River Plate 11, Almagro 11, Gladiador 8, Cerro 7, Salto Uruguay 7, Progreso 4, Tigre 1, Hindú 1.

8 años: Chana 34, Universitario 33, Gladiador 31, Progreso 29, Saladero 29, River Plate 27, Sud América 25, Nacional 25, Liga Agraria 25, Ferro Carril 22, Peñarol 21, Remeros 19, Ceibal 18, Almagro 17, Rowing 16, Sol de América 14, Salto Uruguay 12, Deportivo Artigas 8, Libertad 8, Hindú 3, Cerro 3, La Blanqueada 0, Tigre 0.

9 años: Chana 35, Universitario 30, Sud América 30, Nacional 29, Saladero 29, Remeros 27, Ceibal 26, Deportivo Artigas 25, Sol de América 23, Salto Uruguay 22, Ferro Carril 22, Salto Nuevo 22, Liga Agraria 21, Peñarol 17, Gladiador 17, Progreso 15, Almagro 12, La Blanqueada 11, Hindú 7, Libertad 7, Rowing 5, River Plate 4, Tigre 1, Cerro 0.

10 años: Chana 39, Ferro Carril 35, Progreso 33, Universitario 31, Saladero 31, Peñarol 29, Nacional 27, Remeros 24, Sud América 24, River Plate 24, Deportivo Artigas 23, Ceibal 22, Libertad 22, Cerro 14, Salto Uruguay 14, Rowing 12, Salto Nuevo 9, Gladiador 8, Sol de América 7, La Blanqueada 6, Hindú 4, Almagro 4, Liga Agraria 2, Tigre 1. 

11 años: Universitario 36, Chana 36, Nacional 29, Almagro 29, Deportivo Artigas 26, Salto Nuevo 24, Remeros 23, Peñarol 23, River Plate 21, Ferro Carril 21, Gladiador 20, Salto Uruguay 19,  Sud América 18, Liga Agraria 17, Rowing 16, Libertad 15, Ceibal 15, Sol de América 11, Progreso 11, Cerro 10, Saladero 7, La Blanqueada 4, Hindú 1, Tigre – 3 .

12 años: Salto Nuevo 39, Universitario 34, Ferro Carril 33, Gladiador 32, River Plate 26, Remeros 25, Chana 24, Sud América 24, Nacional 20, Peñarol 20, Almagro 20, Hindu 19, Progreso 19, Deportivo Artigas 19, Saladero 17, Libertad 17, Ceibal 16, Liga Agraria 12, Tigre 8, Salto Uruguay 8, Sol de América 7, Cerro 5, Rowing 2, La Blanqueada 1.

Acumulado: Universitario 207, Chana 205, Ferro Carril 191, Nacional 182, Remeros 156, Sud América 147, Salto Nuevo 142, Gladiador 137, Saladero 140, Ceibal 132, River Plate 128,  Progreso 126, Salto Nuevo 125, Deportivo Artigas 124, Salto Uruguay 97, Liga Agraria 97, Almagro 96, Libertad 98, Salto Rowing 83, Sol de América 78, Cerro 39, Hindú 35, La Blanqueada 36, Tigre 10.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xkmg