⚽ Martes 7 de octubre
Campo de juego: Universitario (Fecha N° 8)
20:30 hrs. Universitario – Nacional. Sub 15.
Árbitros: Marcos Reboiras, Diego Artave, Lorena Machiavello.
⚽ CUJ, Sub 14. Copa de Oro. 6° Fecha. Primera Rueda.
Lunes 6 de octubre
Campo de juego: Universitario
21 hrs. Universitario vs Chaná.
Árbitros: José Ramallo, Luciana Pereira, Ricardo González.
⚽ Copa de Bronce. 3° Fecha. Segunda Rueda.
Martes 7 de octubre.
Campo de juego: Parque Rufino Arújo
21 hrs. Ceibal vs Progreso.
Árbitros: César Loetti, Ricardo González, Nicolás Castaño.
⚽ Miércoles 8 de octubre
Campo de juego: Parque Tomás Green
20 hrs. Tigre vs Almagro.
Árbitros: Diego Artave, Lorena Machiavello, Juan Suárez.
🏆 La «C» del Súper Sénior
Salto Nuevo… allá solo

Dos partidos estaban pendientes para el fútbol de la Liga Súper Sénior. Fueron fijados para este domingo.
Pero el hecho es que no todo se limita a las Divisionales «A» y «B», desde el momento que, a partir de la «C», no faltan los objetivos de ascensos.
Por ahora, la punta está a manos de Salto Nuevo, con 27 puntos alcanzados y la condición de invicto, siendo el equipo menos batido.
River Plate está situado en la segunda colocación, mientras Deportivo Retiro es el único que permanece sin rescatar victorias.
Es el puntaje en la menor de las divisionales. Son los números que la rigen.
⚽ Sub 15 de Salto Fútbol Club anda y anda: 2 a 1

La nueva fecha que pasó a nivel de categorías juveniles en el Campeonato Uruguayo de la Divisional «A» con Salto incluido.
De las cuatro que jugaron, desde el momento que un partido está pendiente para este martes, la categoría Sub 15 deja en claro las propiedades que no le faltan.
Volvió a vencer y se sitúa en el lote de vanguardia, a tan solo cuatro puntos del puntero.
⚽ Posiciones en Sub 19
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Defensor Sporting | 23 |
| Nacional | 22 |
| Peñarol | 20 |
| MC Torque | 18 |
| Liverpool | 15 |
| Rentistas | 15 |
| Danubio | 13 |
| Wanderers | 13 |
| Boston River | 13 |
| Racing | 13 |
| Salto FC | 11 |
| River Plate | 10 |
| Albion | 9 |
| Progreso | 9 |
| Deportivo Maldonado | 8 |
| Fénix | 5 |
| Paysandú FC | 4 |
| Atenas | 3 |
(Salto 0 Rentistas 0)
⚽ Posiciones en Sub 17
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Wanderers | 20 |
| Albion | 20 |
| Boston River | 20 |
| Nacional | 19 |
| Peñarol | 18 |
| Racing | 17 |
| Danubio | 14 |
| MC Torque | 14 |
| Liverpool | 13 |
| Defensor Sporting | 13 |
| Fénix | 11 |
| Rentistas | 11 |
| River Plate | 10 |
| Paysandú FC | 8 |
| Progreso | 7 |
| Deportivo Maldonado | 7 |
| Salto FC | 4 |
| Atenas | 0 |
(Salto 0 Rentistas 5)
⚽ Posiciones en Sub 16
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Nacional | 24 |
| Defensor Sporting | 22 |
| Boston River | 21 |
| Peñarol | 17 |
| Racing | 17 |
| Liverpool | 16 |
| Deportivo Maldonado | 15 |
| Paysandú FC | 15 |
| MC Torque | 14 |
| Progreso | 12 |
| Wanderers | 12 |
| Rentistas | 11 |
| Fénix | 8 |
| Danubio | 7 |
| Albion | 7 |
| River Plate | 7 |
| Salto FC | 1 |
| Atenas | 1 |
(Martes 7: Salto vs Rentistas)
⚽ Posiciones en Sub 15
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Danubio | 24 |
| Nacional | 23 |
| Peñarol | 21 |
| MC Torque | 20 |
| Liverpool | 20 |
| Salto FC | 20 |
| Defensor Sporting | 19 |
| Boston River | 18 |
| Rentistas | 10 |
| Racing | 10 |
| Fénix | 10 |
| Albion | 8 |
| Progreso | 7 |
| Deportivo Maldonado | 7 |
| Paysandú FC | 6 |
| River Plate | 6 |
| Wanderers | 2 |
| Atenas | 1 |
(Salto 2 Rentistas 1)
⚽ Posiciones en Sub 14
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Nacional | 25 |
| Defensor Sporting | 20 |
| Boston River | 17 |
| MC Torque | 16 |
| Paysandú FC | 16 |
| Rentistas | 15 |
| Peñarol | 14 |
| Liverpool | 14 |
| Danubio | 13 |
| Deportivo Maldonado | 13 |
| Fénix | 11 |
| Albion | 11 |
| Salto FC | 11 |
| Racing | 10 |
| River Plate | 7 |
| Wanderers | 6 |
| Progreso | 1 |
| Atenas | 0 |
📊 Los 127 puntos en la tabla global
La suma de las cinco categorías permite elaborar la tabla global a nivel de juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Salto suma un total de 127 puntos y permanece en zona de descenso. Los últimos son los que resignan la categoría.
Deportivo Maldonado sacó ventaja.
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Nacional | 331 |
| Defensor Sporting | 277 |
| Peñarol | 275 |
| MC Torque | 242 |
| Boston River | 241 |
| Liverpool | 209 |
| Danubio | 197 |
| Wanderers | 190 |
| River Plate | 185 |
| Racing | 183 |
| Rentistas | 172 |
| Paysandú FC | 159 |
| Albion | 148 |
| Deportivo Maldonado | 137 |
| Salto FC | 127 |
| Fénix | 99 |
| Progreso | 98 |
| Atenas | 17 |




