Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/31jb
Pista Barrio Artigas contará hoy domingo 6 de abril con 10 carreras de buen nivel en su reunión.
Detalles de las carreras
Carrera | Distancia | Hora | Premio Dentro | Premio Obligado | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
Primera | 350 mts | 9:00 | $2.000 | $1.000 | Callejero Fino, Noche Loca, Que Bonita, Sin chance |
Segunda | 350 mts | 10:00 | $2.500 | $1.000 | Inesperada Artur, Alcalde, Jugito, Pistolero |
Tercera | 357 mts | 11:00 | $3.000 | $1.000 | Isidora, Tormenta, Atenea, PPM |
Cuarta | 350 mts | 12:00 | $2.500 | $1.000 | Callejera, Misterioso, Bronco, Cara de Loco |
Quinta | 350 mts | 13:00 | $4.000 | $1.000 | Odín, Satélite, Bendeta, Pícaro |
Sexta | 325 mts | 14:00 | $3.000 | $1.000 | Kenya, Lobita, Reyna 28, Bota Blanca |
Séptima | 400 mts | 15:00 | $4.000 | $2.000 | Paparulo, Certeiro, Reyna Americana, Ambicioso, Rosarios Tijera |
Octava | 325 mts | 16:00 | $3.000 | $2.000 | Picaflor, Pardito, Dominga, Cocado |
Novena | 375 mts | 17:00 | $3.000 | $1.000 | Dancing Turbo, Secretario Negro, Lindy Hope, Honor Explorer |
Décima | 350 mts | 18:00 | $2.000 | $1.000 | Luckra, Chilindrina, Baraja, Coronita |
Nota:
Los caballos deberán presentarse 45 minutos antes de la competencia en el picadero.
Queda totalmente prohibido el juego clandestino mientras se esté rematando cada competencia.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/31jb
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
