George Russell ganó el GP de Canadá, pero Oscar Piastri sigue primero en el campeonato, con McLaren ampliando su ventaja en Constructores.

El británico George Russell, piloto de Mercedes, se adjudicó el Gran Premio de Canadá disputado el pasado domingo, en una carrera que mantuvo el suspenso hasta el final. El neerlandés Max Verstappen, al mando de su Red Bull, finalizó en segunda posición, mientras que el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes, completó el podio con una destacada actuación.
Sin embargo, el foco estuvo en el australiano Oscar Piastri, quien finalizó cuarto pero logró ampliar su ventaja como líder del Mundial de Pilotos. Su compañero en McLaren, el británico Lando Norris, lo perseguía de cerca hasta que, a cuatro vueltas del final, intentó rebasarlo, lo tocó y acabó abandonando, dejando al equipo sin doble podio pero manteniendo el dominio en la tabla.
Posiciones del Mundial de Pilotos
Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 198 |
2 | Lando Norris | Gran Bretaña | McLaren | 176 |
3 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull | 155 |
4 | George Russell | Gran Bretaña | Mercedes | 136 |
5 | Charles Leclerc | Mónaco | Ferrari | 104 |
6 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Ferrari | 79 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Italia | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Tailandia | Williams | 42 |
9 | Esteban Ocón | Francia | Haas | 22 |
10 | Isack Hadjar | Francia | Racing Bulls | 21 |
11 | Nico Hülkenberg | Alemania | Kick Sauber | 20 |
12 | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin | 14 |
13 | Carlos Sainz | España | Williams | 13 |
14 | Pierre Gasly | Francia | Alpine | 11 |
15 | Yuki Tsunoda | Japón | Racing Bulls / Red Bull | 10 |
16 | Fernando Alonso | España | Aston Martin | 8 |
17 | Oliver Bearman | Gran Bretaña | Haas | 6 |
18 | Liam Lawson | Nueva Zelanda | Red Bull / Racing Bulls | 4 |
19 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Kick Sauber | 0 |
20 | Jack Doohan | Australia | Alpine | 0 |
21 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | 0 |
MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | McLaren | 374 |
2 | Mercedes | 199 |
3 | Ferrari | 183 |
4 | Red Bull | 162 |
5 | Williams | 55 |
6 | Haas | 28 |
7 | Honda | 28 |
8 | Aston Martin | 22 |
9 | Sauber | 20 |
10 | Alpine Renault | 11 |