Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xr9c
El Hípico del Lago de Belén tendrá hoy, domingo 9 de marzo, once carreras en su pista, contando con caballada de toda la región.
Vale señalar que la novena y décima primera carrera se integrarán con caballos sorteados previamente por la organización.
Mapa de carreras
Con todos los detalles de las carreras, una por una:
Carrera | Distancia | Categoría/Descripción | Hora | Caballos | Peso | Stud | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 400 mts | Potrillos Debutantes y Perdedores | 9:00 | Duquesa | 58 kg | Los Belén | Bella Unión |
Isidoro | 58 kg | El Pola y Julian | Salto | ||||
PPM | 58 kg | Márquez | Salto | ||||
Bronce | 58 kg | Méndez | Salto | ||||
Segunda | 500 mts | 10:00 | Mío Mío | 58 kg | El Pola | Salto | |
Tiro de Gracia | 58 kg | La Familia | Salto | ||||
Champion Thunder | 58 kg | El Turu | Salto | ||||
Little Stuart | 58 kg | Haras Don Gringo | Belén | ||||
Tercera | 350 mts | Potrillos Debutantes Diente Leche | 11:00 | Muchacho Traviseo | 57 kg | Don Juan | Belén |
Dono da Raia | 55 kg | Graces | Salto | ||||
Tornado | 57 kg | María Emilia | Brum | ||||
Inesperado Artur | 55 kg | Techera | Constitución | ||||
Cuarta | 350 mts | Potrillos Debutantes Diente Leche | 12:00 | Velho Pintor | 58 kg | La Abundancia | Bella Unión |
Dono do Tik Tok | 58 kg | La Unión | Lavalleja | ||||
Pico Blanco | 58 kg | Estévez | Constitución | ||||
Chispirito | 58 kg | El Sacrificio | Soriano | ||||
Quinta | 350 mts | Mano a Mano | 13:00 | Vikingo | 58 kg | Rincón del Norte | Bella Unión |
La Liebre | 58 kg | El Turu | Salto | ||||
Sexta | 400 mts | 14:00 | Blanquita | 58 kg | Julio Olivera | Belén | |
Patotero | 58 kg | Guarino | Salto | ||||
JJP | 58 kg | Olivera | Salto | ||||
Malevo | 58 kg | Don Tilo | Belén | ||||
Misterioso | 58 kg | Luis A. | Belén | ||||
Séptima | 500 mts | 15:00 | Siguenza | 58 kg | Luis A. | Belén | |
Leona Linda | 58 kg | Guarino | Salto | ||||
Tren Bala | 58 kg | Cáceres | Belén | ||||
Below | 58 kg | El Turu | Salto | ||||
Indio | 58 kg | Álvarez | Salto | ||||
Octava | 330 mts | 16:00 | Miss Senator | 57 kg | La Abundancia | Bella Unión | |
Cariño Secreto | 57 kg | Don Jorge | Bella Unión | ||||
Bichito | 55 kg | Las Gemelas | Paysandú | ||||
Novena | 500 mts | Final Bolón | 17:00 | – | 58 kg | – | – |
Décima | 500 mts | 18:00 | Rey | 58 kg | Tata Adán | Salto | |
Oro Negro | 58 kg | Los Amigos | Salto | ||||
Gardel | 58 kg | Alabama | Gomensoro | ||||
Décima Primera | 500 mts | Consuelo Bolón | 19:00 | – | 58 kg | – | – |
Nota: Los caballos deberán estar 1 hora antes de la carrera en el picadero.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xr9c