Hoy, domingo 30 de marzo, el Circuito de las Américas en Austin, Estados Unidos, será el escenario de la 3ª fecha del Mundial de MotoGP 2025.
📌 Dominio de Marc Márquez
El piloto español de Ducati ha demostrado un gran nivel en las primeras dos fechas, imponiéndose con autoridad en el GP de Chang (Tailandia) y en el GP de Termas de Río Hondo (Argentina).
Horarios de carrera
| Categoría | Hora (UTC-3) |
|---|---|
| Moto3 | 13:00 hs |
| Moto2 | 14:15 hs |
| MotoGP | 16:00 hs |
Clasificación general
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Marc Márquez | 🇪🇸 ESP | Ducati | 74 |
| 2️⃣ | Álex Márquez | 🇪🇸 ESP | Ducati-Gresini | 58 |
| 3️⃣ | Francesco Bagnaia | 🇮🇹 ITA | Ducati | 43 |
| 4️⃣ | Franco Morbidelli | 🇮🇹 ITA | Ducati-VR46 | 37 |
| 5️⃣ | Johann Zarco | 🇫🇷 FRA | Honda-LCR | 25 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7ngx







