Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wl2x
El piloto español Marc Márquez ganó ayer el primer Gran Premio de la temporada de MotoGP sobre el circuito de Buriram, Tailandia, en su debut con la escudería Ducati.
El seis veces campeón del mundo se impuso a su hermano menor, Álex Márquez (Ducati-Gresini), y a su compañero de equipo, el turinés Francesco Bagnaia, quienes completaron el podio.
El catalán terminó así un fin de semana perfecto, tras su pole position y su victoria en la carrera esprint del sábado.
Con 37 puntos, Márquez logra el pleno en el primer GP de la temporada más larga de la historia, que tendrá 22 carreras hasta finales de noviembre.
Márquez, de 32 años, no había ganado la primera carrera de una temporada desde 2014.
Posiciones 1ª fecha del MotoGP
Posición | Piloto y nacionalidad | Moto | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Marc Márquez (ESP) | Ducati | 39:37.244 |
2 | Álex Márquez (ESP) | Ducati-Gresini | a 1.732 |
3 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | 2.398 |
4 | Franco Morbidelli (ITA) | Ducati-VR46 | 5.176 |
5 | Ai Ogura (JPN) | Aprilia-Trackhouse | 7.450 |
6 | Marco Bezzecchi (ITA) | Aprilia | 14.967 |
7 | Johann Zarco (FRA) | Honda-LCR | 15.225 |
8 | Brad Binder (RSA) | KTM | 19.929 |
9 | Enea Bastianini (ITA) | KTM-Tech3 | 20.053 |
10 | Fabio Di Giannantonio (ITA) | Ducati-VR46 | 21.546 |
Clasificación del Mundial
Posición | Piloto y nacionalidad | Moto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Marc Márquez (ESP) | Ducati | 37 |
2 | Álex Márquez (ESP) | Ducati-Gresini | 29 |
3 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | 23 |
4 | Franco Morbidelli (ITA) | Ducati-VR46 | 18 |
5 | Ai Ogura (JPN) | Aprilia-Trackhouse | 17 |
6 | Marco Bezzecchi (ITA) | Aprilia | 10 |
7 | Brad Binder (RSA) | KTM | 10 |
8 | Johann Zarco (FRA) | Honda-LCR | 9 |
9 | Enea Bastianini (ITA) | KTM-Tech3 | 7 |
10 | Fabio Di Giannantonio (ITA) | Ducati-VR46 | 6 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wl2x