Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rx7t
La segunda fecha del Regional Norte se corrió el pasado fin domingo 25 de
mayo en la pista del Parque Oribe, en el departamento de Tacuarembó.
Cae señalar que la tercera fecha del Regional Norte será el 7 y 8 de junio en la
pista Los Lagos del Norte de Rivera.
Repasemos los podios registrados en cada una de las categorías en
competencia:
🏁 Resultados por Categoría
Categoría | Puesto | Número | Nombre |
---|---|---|---|
125cc 4T Junior | 1° | #7 | Emanuel Nieves |
2° | #32 | Thiago De Souza | |
125cc 4T Femenina | 1° | #199 | Virginia Montes de Oca |
2° | #869 | Ayelén De Souza | |
3° | #86 | Fiorella Márquez | |
125cc 4T Libre | 1° | #27 | Leandro Paraduja |
2° | #3 | Gastón Capelli | |
3° | #40 | Gerardo Sanguinett | |
4° | #51 | Mauro Saavedera | |
5° | #23 | Lucas Ferreira | |
150cc 4T | 1° | #3 | Gastón Capelli |
2° | #350 | Gerardo Sanguinett | |
3° | #27 | Leandro Paraduja | |
4° | #4 | Mauricio Faguagua | |
200cc 4T | 1° | #3 | Leandro Paraduja |
2° | #222 | Lucas Ferreira | |
3° | #23 | Rodrigo Núñez | |
4° | #2 | Carlos Paraduja | |
5° | #21 | Santiago Melo | |
230cc 4T | 1° | #94 | Lukas Olivera |
2° | #16 | Gonzalo Falco | |
3° | #229 | Pablo Botaso | |
4° | #14 | Emiliano Brizolara | |
5° | #88 | Luís Núñez | |
Master A | 1° | #7 | Carlos Nieves |
2° | #781 | Carlos Cabrera | |
Master B | 1° | #68 | Gustavo Barcellos |
2° | #12 | Héctor Pereira | |
Vale Todo | 1° | #4 | Carlos Paraduja |
2° | #94 | Lukas Olivera | |
3° | #7 | Carlos Nieves | |
Especial F.I. 2018 | 1° | #3 | Leandro Paraduja |
2° | #721 | Sebastián Alonso | |
3° | #153 | José Aloy | |
4° | #18 | Staniley Carrera | |
5° | #27 | Carlos Araujo | |
OPEN F.I. 2018 | 1° | #3 | Leandro Paraduja |
2° | #2 | Matías Rameau | |
3° | #721 | Sebastián Alonso | |
4° | #59 | Pablo Moreira | |
5° | #37 | Ricardo Machado |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rx7t