
La competencia se desarrolló en Salto con 92 corredores y un alto nivel en todas las categorías.
La tercera fecha del Campeonato Salteño de Mountain Bike 2025 se corrió el domingo 19 de octubre, con un trazado exigente que combinó velocidad y técnica. La jornada reunió a ciclistas de diferentes edades y categorías, consolidando el crecimiento del MTB en el norte del país.
Organizado con apoyo de la Intendencia de Salto, Club Ciclista Libertad y el grupo Salto Bikers, el evento contó con el cronometraje oficial de Punto de Control, que registró los tiempos y posiciones finales en cada categoría.
🥇 Categoría Open Elite (6 vueltas)
El salteño Matías Cabrera fue el más rápido de la jornada con un tiempo de 2:09:03, seguido por Gonzalo Tagliabue (+00:49) y Sebastián Domínguez (+05:07).
Completaron el top 5 Kian Santana y Mauricio Pintos, ambos dentro de los seis minutos del líder.
Otros destacados:
- Milton Pedrozo (02:15:38)
- Francisco Domínguez (02:22:20)
- Joaquín Pereira Leite (02:22:51)
- Aron Benquet (02:27:14)
- Matías Fernández (02:34:53)
🔥 Categorías Master A y B (6 vueltas)
Entre los Master A, se impuso Gonzalo Oviedo (35 años) con 2:14:21, escoltado por Bruno Futen (02:16:05) y Mauricio Teixeira (02:17:30).
En Master B, el mejor fue Carlos Eduardo Gutiérrez (41 años) con 2:14:29, seguido de Ángel Angulo (02:14:52) y Fabricio Baratta (02:15:30).
💪 Master C y D (5 vueltas)
La división Master C tuvo como ganador a Javier Machiavello (50 años) con 01:58:51, mientras que en Master D se impuso Luis Emilio Malarini (62 años) con 01:59:00.
Ambos protagonizaron una carrera pareja junto a Luis Araujo y Federico Zborón, quienes cruzaron la meta con diferencias mínimas.
⚡ Categorías Promocionales y Damas
En las divisiones promocionales, los corredores completaron entre tres y cuatro vueltas según la categoría:
- Promocional Damas A (3 vueltas):
- Claudia Wuille (47 años) — 01:40:35
- Gabriela Miranda (48 años) — 01:46:08 (+05:33)
- Damas A y B (4 vueltas):
- Belen Labriola (41 años) — 01:39:16
- Paulina Morat (40 años) — 01:39:36
- Lucía Sicilia (42 años) — 01:44:25
- Guadalupe de los Santos (29 años) — 01:46:51
- Romina Pérez (40 años) — 02:05:22
- Victoria Suárez Pagliasso (30 años) — 02:05:49
- Corina Custodio (50 años) — 02:20:25
Entre los hombres promocionales (PCA/PCB), el mejor tiempo fue para Diego Ferrao (25 años) con 01:37:33, seguido por Ulises Balboa (14) y Gonzalo Antúnez (32).
🚴 E-Bike
En esta categoría, Gerard Capdevielle (63 años) fue el único participante, completando 5 vueltas en 01:47:22.
📊 Datos generales
- Total de corredores: 92
- Vueltas máximas: 6 (Elite y Masters)
- Tiempos registrados: de 01:12:52 a 02:40:44
- Organizan: Club Ciclista Libertad, Salto Bikers y cronometraje de Punto de Control.
- Lugar: Complejo Villa España, Salto.
🏁 Resultados completos – Campeonato Salteño de MTB 2025 (3.ª fecha)
| Rango | Dorsal | Nombre | Edad | Sexo | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Vueltas | |||||||
| 1 | 44 | Claudia Wuille | 47 | F | PDA | 3 | 01:40:35 |
| 2 | 69 | Gabriela Miranda | 48 | F | PDA | 3 | 01:46:08 |
| 4 Vueltas | |||||||
| 1 | 51 | Diego Ferrao | 25 | M | PCA | 4 | 01:37:33 |
| 2 | 38 | Belén Labriola | 41 | F | DAMAS B | 4 | 01:39:16 |
| 3 | 152 | Paulina Morat | 40 | F | DAMAS B | 4 | 01:39:36 |
| 4 | 176 | Ulises Balboa | 14 | M | PCA | 4 | 01:41:42 |
| 5 | 77 | Gonzalo Antúnez | 32 | M | PCA | 4 | 01:41:50 |
| 6 | 128 | Mathias Morales | 33 | M | PCA | 4 | 01:41:53 |
| 7 | 70 | Gastón Almirón | 38 | M | PCB | 4 | 01:41:56 |
| 8 | 95 | José Soutto | 38 | M | PCB | 4 | 01:42:02 |
| 9 | 159 | Ricardo Olivera | 43 | M | PCB | 4 | 01:42:31 |
| 10 | 89 | Joaquín de Armas | 35 | M | PCA | 4 | 01:42:31 |
| 11 | 107 | Lucía Sicilia | 42 | F | DAMAS B | 4 | 01:44:25 |
| 12 | 181 | Óscar López | 55 | M | PCB | 4 | 01:46:46 |
| 13 | 81 | Guadalupe de Los Santos | 29 | F | DAMAS A | 4 | 01:46:51 |
| 14 | 39 | Bobby Fernández | 41 | M | PCB | 4 | 01:48:45 |
| 15 | 103 | Julio Antúnez | 41 | M | PCB | 4 | 01:48:46 |
| 16 | 6 | Fernando de Oliveira | 46 | M | PCB | 4 | 01:49:41 |
| 17 | 73 | Germán González | 46 | M | PCB | 4 | 01:49:51 |
| 18 | 145 | Orestes Sebastián Foucault | 43 | M | PCB | 4 | 01:53:33 |
| 19 | 195 | Evan Santana | 13 | M | PCA | 4 | 02:01:02 |
| 20 | 48 | Daniel Oviedo | 37 | M | PCB | 4 | 02:01:03 |
| 21 | 35 | Ángel Durán | 49 | M | PCB | 4 | 02:02:24 |
| 22 | 165 | Romina Pérez | 40 | F | DAMAS B | 4 | 02:05:22 |
| 23 | 178 | Victoria Suárez Pagliasso | 30 | F | DAMAS A | 4 | 02:05:49 |
| 24 | 45 | Corina Custodio | 50 | F | DAMAS B | 4 | 02:20:25 |
| 25 | 126 | Mateo Da Cunda Roascio | 23 | M | PCA | 3 | 01:26:10 |
| 5 Vueltas | |||||||
| 1 | 71 | Gerard Capdevielle | 63 | M | E-Bike | 5 | 01:47:22 |
| 2 | 87 | Javier Machiavello | 50 | M | MASTER C | 5 | 01:58:51 |
| 3 | 110 | Luis Emilio Malarini | 62 | M | MASTER D | 5 | 01:59:00 |
| 4 | 108 | Luis Araujo | 60 | M | MASTER D | 5 | 01:59:00 |
| 5 | 64 | Federico Zborón | 50 | M | MASTER C | 5 | 01:59:24 |
| 6 | 169 | Sergio Bertassi | 53 | M | MASTER C | 5 | 02:00:19 |
| 7 | 100 | Juan Emilio Da Rosa Jericó | 52 | M | MASTER C | 5 | 02:00:23 |
| 8 | 52 | Edgardo Lequini | 60 | M | MASTER D | 5 | 02:00:23 |
| 9 | 170 | Sergio Lafon | 58 | M | MASTER C | 5 | 02:05:59 |
| 10 | 193 | Héctor Amengual | 66 | M | MASTER D | 5 | 02:06:00 |
| 11 | 157 | Ricardo Anchorena | 54 | M | MASTER C | 5 | 02:06:11 |
| 12 | 183 | Carlos Roth | 68 | M | MASTER D | 5 | 02:06:14 |
| 13 | 112 | Marcelo Cuello | 50 | M | MASTER C | 5 | 02:07:11 |
| 14 | 154 | Philip Hanham | 61 | M | MASTER D | 5 | 02:10:43 |
| 15 | 188 | Ramón Aquiles Candia | 62 | M | MASTER D | 5 | 02:12:30 |
| 16 | 153 | Pedro Dates | 55 | M | MASTER C | 5 | 02:12:41 |
| 17 | 160 | Rich Leonardo Rodríguez | 55 | M | MASTER C | 5 | 02:15:12 |
| 18 | 187 | Andrés Bartaburu | 51 | M | MASTER C | 5 | 02:19:24 |
| 19 | 24 | Alberto Furtado | 61 | M | MASTER D | 5 | 02:40:44 |
| 20 | 120 | Mario de Los Santos | 62 | M | MASTER D | 4 | 01:42:30 |
| 21 | 101 | Juan Felicio Trindade Polti | 62 | M | MASTER D | 3 | 01:27:35 |
| 6 Vueltas | |||||||
| 1 | 13 | Matías Cabrera | 21 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:09:03 |
| 2 | 196 | Gonzalo Tagliabue | 43 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:09:52 |
| 3 | 19 | Sebastián Domínguez | 24 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:14:10 |
| 4 | 11 | Kian Santana | 31 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:14:11 |
| 5 | 14 | Mauricio Pintos | 39 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:14:14 |
| 6 | 80 | Gonzalo Oviedo | 35 | M | MASTER A | 6 | 02:14:21 |
| 7 | 186 | Carlos Eduardo Gutiérrez | 41 | M | MASTER B | 6 | 02:14:29 |
| 8 | 34 | Ángel Angulo | 41 | M | MASTER B | 6 | 02:14:52 |
| 9 | 60 | Fabricio Baratta | 44 | M | MASTER B | 6 | 02:15:30 |
| 10 | 16 | Milton Pedrozo | 25 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:15:38 |
| 11 | 41 | Bruno Futen | 34 | M | MASTER A | 6 | 02:16:05 |
| 12 | 129 | Mauricio Teixeira | 47 | M | MASTER A | 6 | 02:17:30 |
| 13 | 161 | Rodolfo de Los Santos | 43 | M | MASTER B | 6 | 02:18:23 |
| 14 | 7 | Francisco Domínguez | 26 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:22:20 |
| 15 | 46 | Cristian Dávila | 40 | M | MASTER B | 6 | 02:22:28 |
| 16 | 10 | Joaquín Pereira Leite | 25 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:22:51 |
| 17 | 146 | Óscar Moreira | 41 | M | MASTER B | 6 | 02:25:02 |
| 18 | 163 | Rodrigo Mattos | 37 | M | MASTER A | 6 | 02:25:03 |
| 19 | 92 | José Galli | 48 | M | MASTER B | 6 | 02:25:06 |
| 20 | 74 | Germán Pintos | 30 | M | MASTER A | 6 | 02:25:11 |
| 21 | 55 | Emmanuel Francisconi | 40 | M | MASTER B | 6 | 02:25:39 |
| 22 | 62 | Federico Capdevielle | 32 | M | MASTER A | 6 | 02:26:35 |
| 23 | 3 | Aron Benquet | 17 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:27:14 |
| 24 | 33 | Andrés Romero | 36 | M | MASTER B | 6 | 02:27:14 |
| 25 | 134 | Miguel Da Costa | 38 | M | MASTER A | 6 | 02:27:14 |
| 26 | 26 | Alberto Píeri | 49 | M | MASTER B | 6 | 02:28:14 |
| 27 | 29 | Alejandro Castro | 47 | M | MASTER B | 6 | 02:29:02 |
| 28 | 172 | Sergio Silva | 39 | M | MASTER A | 6 | 02:29:26 |
| 29 | 98 | Juan Carlos Gómez | 45 | M | MASTER B | 6 | 02:29:43 |
| 30 | 180 | Walter Ariel Ferreira | 46 | M | MASTER B | 6 | 02:33:28 |
| 31 | 197 | Matías Fernández | 42 | M | OPEN ELITE | 6 | 02:34:53 |
| 32 | 27 | Alejandro Alvez Da Cruz | 44 | M | MASTER B | 6 | 02:35:17 |
| 33 | 123 | Martín Buzzi | 44 | M | MASTER B | 6 | 02:38:38 |
| 34 | 66 | Fernando Durán | 34 | M | MASTER A | 5 | 02:10:16 |
| 35 | 194 | Rodrigo Cabrera | 30 | M | MASTER A | 5 | 02:23:20 |
| 36 | 190 | Germán Domínguez | 30 | M | OPEN ELITE | 4 | 01:29:40 |
| 37 | 192 | Pablo Avellanal | 35 | M | OPEN ELITE | 4 | 01:36:11 |
| 38 | 43 | Charles Bertoni | 36 | M | MASTER A | 4 | 01:45:35 |
| 39 | 91 | Joaquín Souza Motta | 32 | M | MASTER A | 4 | 01:48:30 |
| 40 | 2 | Álvaro Lapalma | 32 | M | OPEN ELITE | 3 | 01:12:52 |
| 41 | 116 | Marcos Cerrudo | 40 | M | MASTER B | 3 | 01:18:13 |
| 42 | 4 | Bruno Berlingeri | 20 | M | OPEN ELITE | 2 | 00:50:04 |
🗣️ Declaraciones
“Fue una fecha muy dura, pero con excelente nivel técnico y organización”, expresó Matías Cabrera, ganador absoluto.
“El circuito tuvo de todo: trepadas, curvas cerradas y una gran exigencia física”, señaló Belen Labriola, ganadora entre las damas.
🏆 Próxima fecha
La cuarta fecha del campeonato se correrá el 7 de diciembre, donde se definirán los campeones por sumatoria anual.
Fuente: Cronometraje oficial de Punto de Control









