Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/e7q5
Habrá que aguardar que acontece con el estado del tiempo y en qué medida los campos de juegos permiten jugar a la Liga de Fútbol Sénior. La programación fue resuelta y corresponden los partidos a la primera fecha de la segunda rueda en las Divisionales A, B, C y D. Hay que pasar revista en cada caso. Habrá que aguardar que es posible: la acción o la suspensión.
CANCHA | HORA | LOCATARIO | VISITANTE | ÁRBITRO |
CUARTEL NORTE | 14:30 | LA BRIGADA | QUEPAMA | LUIS BENETT |
16:15 | HINDU | CEIBAL “B” | JUAN BUENO | |
SANTA MARIA | 14:30 | LA ACADEMIA | SP. RODO | JORGE RACEDO |
16:15 | LA CAFETERA | LA REPUBLICA | FABIAN OSES | |
DANUBIO | 14:30 | UNIVERSITARIO | DANUBIO | ANGELO MARTINEZ |
16:15 | SANTA ROSA | SUD AMERICA “A” | DAVID ARGAIN | |
CUARTEL SUR | 14:30 | EL TANQUE | INDEPENDENCIA | JULIO BLANCO |
16:15 | DOS NACIONES “A” | FERRO CARRIL | FABIAN ACOSTA | |
SALTO NUEVO | 14:30 | ARSENAL | SALTO GRANDE “B” | MARCELO RODRIGUEZ |
16:15 | SALTO NUEVO “A” | IPIRANGA | FELIX FALCON | |
SALADERO | 15:30 | SAN EUGENIO | FLORIDA | MARCELO DIAZ |
FERROVIARIA | 15:30 | PARQUE SOLARI “A” | REMEROS “C” | FERNANDO SAMIT |
TIGRE | 15:30 | TIGRE | DEP. RETIRO | OMAR NUÑEZ |
PASO DEL BOTE | 15:30 | CYBARAN | B° QUIROGA | MARCELO CASTILLO |
CENTRO CHOFERES | 15:30 | SUD AMERICA “B” | DEP. ARTIGAS | CARLOS LOPEZ |
DUBLIN | 15:30 | CEIBAL “A” | UNION D´ATILIO | GERVACIO GUTIERREZ |
ALMAGRO | 15:30 | ALMAGRO | SALTO NUEVO “B” | SANTOS GALLI |
DEP. ARTIGAS | 15:30 | BARCELONA | LAZARETO | SERGIO DE LOS SANTOS |
FENIX | 15:30 | SP. UNID CYBARAN | FENIX | RICARDO FLORES |
CERRO | 15:30 | CERRO | BAMASOL | JULIO ANDRADE |
JULIO POZZI N° 1 | 15:30 | SALTO URUGUAY | SAN ISIDRO “A” | RUBEN GALLI |
GLADIADOR | 15:30 | GLADIADOR | VAIMACA | JESUS NASARIO |
DAYMAN | 15:30 | ATL. JUVENTUS | SAN ISIDRO “B” | JULIO SOSA |
DON BOSCO | 15:30 | LIBERTAD | SALADERO | JHON GUGLIELMONE |
ARRAMBARRI | 15:30 | PARQUE SOLARI “B” | ALBION | WILLIAMS CASERES |
JULIO POZZI N° 2 | 15:30 | ADEOMAS | RIVER PLATE | JUAN D. SANTIN |
PEÑAROL | 15:30 | PEÑAROL | CIRCULO POLICIAL | NICOLAS BARATTA |
Para tener en cuenta, Remeros B gana los puntos frente a IPRU. No se le fijó partido por tener deuda pendiente.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/e7q5
- espacio publicitario -![ALBISU Intendente - Lista 7001 - COALICIÓN SALTO]()
