La de ayer, configuró la novena fecha en la Liga de Fútbol Sénior. En la Divisional «A», Gladiador cantó lotería frente a Hindú, mientras Unión Don Atilio obtuvo el resultado más aplastante. Para tener en cuenta: ningún empate. Siete que ganaron y siete que perdieron.
DIVISIONAL «A»
| HINDU | 3 | GLADIADOR | 5 |
| CEIBAL “A” | 2 | REMEROS “B” | 4 |
| SAN ISIDRO “B” | 2 | SAN ISIDRO “A” | 1 |
| UNION D´ATILIO | 4 | SALTO URUGUAY | 0 |
| CEIBAL “B” | 3 | LA CAFETERA | 2 |
| VAIMACA | 1 | ATL. JUVENTUS | 0 |
| IPRU D´ATILIO | 0 | LA REPUBLICA | 3 |
DIVISIONAL «B»
| SALTO NUEVO “A” | 3 | EL TANQUE | 1 |
| ADEOMS | 0 | PEÑAROL | 1 |
| FENIX | 4 | SALADERO | 1 |
| RIVER PLATE | 1 | LIBERTAD | 1 |
| DEP. IPIRANGA | 2 | PARQUE SOLARI “B” | 2 |
| INDEPENDENCIA | 2 | SP. UNIDO CYBARAN | 4 |
| CIRCULO POLICIAL | 2 | ALBION | 2 |
DIVISIONAL «C»
| LA ACADEMIA | 4 | SAN EUGENIO | 2 |
| DOS NACIONES “A” | 0 | SANTA ROSA | 1 |
| REMEROS “C” | 3 | DEP. RETIRO | 0 |
| FERRO CARRIL | 3 | TIGRE | 3 |
| SP. RODO | 3 | BARCELONA | 3 |
| FLORIDA | 0 | PARQUE SOLARI “A” | 3 |
| SUD AMÉRICA “A” | 4 | LAZARETO | 1 |
DIVISIONAL «D»
| UNIVERSITARIO | 2 | SP. CERRO | 5 |
| LA BRIGADA | 3 | CYBARAN | 2 |
| SALTO NUEVO “B” | 5 | SALTO GRANDE “B” | 0 |
| QUEPAMA | 2 | ARSENAL | 1 |
| BAMASOL | 2 | ALMAGRO | 1 |
| B° QUIROGA | 1 | DEP. ARTIGAS | 2 |
| DANUBIO | 3 | SUD AMERICA “B” | 1 |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ongm




