La Vuelta al Olimar, celebrada en dos etapas, dejó a Leonel Rodríguez (Club Ciclista Cerro Largo) como vencedor.
Repasemos las clasificaciones finales.
Podio General Individual
| Posición | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Leonel Rodríguez | Club Ciclista Cerro Largo |
| 2 | Lucas Gaday | Dolores Cycles |
| 3 | Roderyck Asconeguy | Audax de Flores |
| 4 | Nicolás Rodríguez | Club Atlético Artigas |
| 5 | Martín Castro | Dolores Cycles |
Premio Sprinter
| Posición | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Martín Castro | Dolores Cycles |
| 2 | Leonel Rodríguez | Club Ciclista Cerro Largo |
| 3 | Lucas Gaday | Dolores Cycles |
Premio Cima
| Posición | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Alan Varela | Armonía Rocha |
| 2 | Santiago Silva | Audax Flores |
| 3 | Mateo Mascarañas | Náutico Bocas de Cufré |
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/l4je







