Con los 61 del viernes
Un total de 61 transferencias en la víspera, continuidad del período de pases en la Liga Salteña de Fútbol. Para tener en cuenta la nómina total. Lunes próximo desde las 17 a las 21 con el reinicio. Restarán cinco días para la conclusión del período.
📄 Período de Pases – Viernes 6 de febrero de 2026
| # | Nombre completo | CI | Del club | Al club | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardozo Rodríguez, Santiago Ariel | 58.530.580 | River Plate | Universitario | Definitivo |
| 2 | Ogando Grattone, Alex Nicolás | 59.935.216 | River Plate | Universitario | Definitivo |
| 3 | Correa Samurio, Joaquín | 58.356.821 | Nacional | Chaná | Préstamo |
| 4 | Gómez Pertusatti, Andy Mateo | 57.299.850 | Salto Uruguay | Universitario | Definitivo |
| 5 | Henderson Laxague, Juan Manuel | 58.252.340 | Nacional | Chaná | Definitivo |
| 6 | Barrios De los Santos, Miguel Ángel | 53.060.302 | Santa Rosa | Cerro | S. V. B. |
| 7 | Grasés Ferreira, Facundo Ezequiel | 58.439.017 | Nacional | Universitario | Definitivo |
| 8 | Silva Pintos, David Natanael | 53.996.886 | Libertad | Tigre | Préstamo* |
| 9 | Sosa Dinarte, Jorge Luis | 51.660.421 | Dublín Central | Tigre | Definitivo |
| 10 | Sánchez Sosa, Luciano Matías | 56.410.289 | Nacional | Tigre | Préstamo* |
| 11 | Gómez Vázquez, Cristian Nahuel | 55.429.174 | Paso del Bote | Hindú | Definitivo |
| 12 | Dávila Acosta, Juan Javier | 50.454.902 | Quinta Av. 33 | Hindú | Préstamo* |
| 13 | Camejo Abreu, Mateo | 58.752.130 | Nacional | Universitario | Definitivo |
| 14 | Cecchini Araújo, Mateo | 58.694.508 | Arsenal | Universitario | Definitivo |
| 15 | Pertusatti Milán, Axel Mateo | 56.939.106 | Peñarol | Tigre | Préstamo* |
| 16 | Vargas Gularte, Juan Pablo | 55.387.536 | Santa Rosa | Hindú | Definitivo |
| 17 | Rodríguez Curbelo, Thiago Tomás | 56.903.880 | River Plate | Tigre | Préstamo* |
| 18 | Hernández Medina, Mateo Samuel | 57.374.458 | Progreso | Gladiador | Definitivo |
| 19 | Núñez Núñez, Rodrigo | 52.417.374 | Salto Nuevo | Tigre | Definitivo |
| 20 | Pedrozo Martínez, Lucas Eduardo | 45.832.088 | Salto Nuevo | Tigre | Definitivo |
| 21 | Rodríguez Ceballos, Amancio José | 47.239.735 | Paso del Bote | Quinta Av. 33 | Definitivo |
| 22 | Cincunegui Balbi, Juan Diego | 54.811.433 | Saladero | Progreso | Definitivo |
| 23 | Muniz Correa, Marcelo Fabián | 54.194.861 | Almagro | Universitario | Definitivo |
| 24 | Colobrado Brítes, Kevin | 57.029.043 | Ceibal | Tigre | Préstamo* |
| 25 | García Centurión, Francis Didier | 51.540.887 | Florida | El Tanque | Definitivo |
| 26 | Hernández Almeida, Jonson Darío | 49.417.561 | San Eugenio | El Tanque | Definitivo |
| 27 | De los Santos Martínez, Mateo Yoel | 57.586.447 | Albion | El Tanque | Préstamo |
| 28 | Ocampo Jacquez, Marcos Jesús | 54.527.713 | Florida | Progreso | Definitivo |
| 29 | Fernández de Vargas, Fernando Gregorio | 49.404.958 | Parque Solari | Progreso | Préstamo* |
| 30 | Ghelfi Urroz, Diego Martín | 58.503.414 | Universitario | River Plate | Préstamo |
| 31 | Vallejos Ramos, Deivi Javier | 56.752.865 | Almagro | El Tanque | Préstamo* |
| 32 | Silva Vargas, Emanuel | 56.262.749 | Tigre | Sud América | Definitivo |
| 33 | Giovanoni Giovanoni, Darío Jonathan | 54.650.904 | Nacional | Arsenal | Definitivo |
| 34 | Aguirre Pertusatti, Gerónimo Manuel | 58.005.967 | Ferro Carril | River Plate | S. V. B. |
| 35 | Suárez Silva, Iván Alejandro | 58.516.691 | Ferro Carril | River Plate | S. V. B. |
| 36 | Bueno Santana, Juan Pablo | 59.370.385 | Progreso | Fénix | Préstamo |
| 37 | Alonso Torena, Carlos David | 58.220.531 | River Plate | Hindú | Préstamo |
| 38 | Rodríguez Olivera, Diego Agustín | 56.220.636 | Ceibal | Sud América | Préstamo* |
| 39 | Díaz Ojeda, Rodrigo Sebastián | 41.248.512 | Parque Solari | Peñarol | Definitivo |
| 40 | Villanueva Martínez, Thiago Ezequiel | 59.123.770 | River Plate | Ferro Carril | Definitivo |
| 41 | Colombo Pérez, Jhoan Ezequiel | 5.534.920 | Libertad | Salto Uruguay | Definitivo |
| 42 | Stábile Milesi, Germán Ismael | 49.209.324 | Libertad | Salto Uruguay | Préstamo |
| 43 | Antúnez Álvarez, Gastón Emanuel | 52.800.020 | Fénix | Hindú | Préstamo* |
| 44 | Píriz Garcilazo, Lucas Martín | 54.487.775 | Universitario | Saladero | Definitivo |
| 45 | Píriz De los Santos, Juan Andrés | 51.998.456 | River Plate | Saladero | Préstamo* |
| 46 | Larrosa Ribeiro, Miguel Agustín | 58.391.027 | Salto Uruguay | River Plate | Definitivo |
| 47 | Monzón Laforia, Edinson Sebastián | 58.998.710 | Salto Uruguay | Saladero | Definitivo |
| 48 | Pereira Morales, Lautaro Benjamín | 58.974.439 | Salto Uruguay | Saladero | Definitivo |
| 49 | Godoy Rinaldi, Franco Sebastián | 48.019.974 | Peñarol | Florida | Definitivo |
| 50 | Blanco Ustra, Braian | 49.498.939 | Rodó | Florida | Préstamo |
| 51 | De Mora Ramos, Mauro | 58.340.896 | Ferro Carril | Chaná | Préstamo |
| 52 | García Morales, Santiago Nicolás | 59.559.771 | Nacional | Universitario | Definitivo |
| 53 | Rosas Pintos, Jean Paul | 52.557.908 | Paso del Bote | Dublín Central | Definitivo |
| 54 | Abadie Cardozo, Anthony Gabriel | 50.347.341 | Albion | Santa Rosa | Definitivo |
| 55 | Abadie Cardozo, David Nicolás | 56.468.872 | Albion | Santa Rosa | Definitivo |
| 56 | Abadie Cardozo, Jesús Javier | 50.347.379 | Albion | Santa Rosa | Definitivo |
| 57 | Duarte Larrosa, Braian Maximiliano | 55.332.622 | San Eugenio | Palomar | Definitivo |
| 58 | Correa López, Claudio Benjamín | 58.703.838 | Cerro | Arsenal | Definitivo |
| 59 | Cañette Sisnández, Benjamín | 57.476.787 | Cerro | Arsenal | Definitivo |
| 60 | Cardozo Ifrán, Maximiliano | 57.308.748 | Cerro | Arsenal | Definitivo |
| 61 | Palacios Gaudín, Cristian Nicolás | 58.821.264 | Chaná | Arsenal | Definitivo |
Vichadero se fue del torneoy hay bronca en Bella Unión

-La noticia surgió en la tarde de la víspera, cuando la Organización del Fútbol del Interior comunicó la decisión del sector Interior de Rivera, Vichadero, de no jugar el partido pactado para hoy ante Bella Unión, en el marco de la última fecha del Campeonato del Litoral.
La bronca planteada en Bella Unión, desde el momento que necesitaba golear a Vichadero, para fortificar su avance a la instancia siguiente. Para Bella Unión será de hecho una victoria de 3 a 0, de acuerdo a la disposición reglamentaria que rige frente a situaciones como estas. Respecto al abandono de la competencia, por parte de clubes o selecciones, se especifica que «si la deserción se produce durante el desarrollo de la competencia, además de la multa que se fijará entre 50 y 100 Unidades Reajustables y que será distribuida de acuerdo al inciso anterior, se le inhabilitará para los dos campeonatos inmediatos siguientes en los que se genere el derecho de hacerlo. Cabe recordar que en la pasada fecha, Vichadero perdió 10 a 1 con Liga Agraria jugando en el Parque Juan José Vispo Mari, llegando a la instancia con 11 jugadores, sin relevo alguno.
Apertura: Con el pie derecho de Liverpool: 2 a 1

Liverpool derrotó 2 a 1 a Albion por la primera vfecha del Torneo Apertura en el estadio Luis Franzini, donde abrió ayer el Campeonato Apertura de Primera División. Un gol de Barceló y un golazo de Romero en el primer tiempo, para que Liverpool alcanzara un transitorio 2 a 0. Álvaro López a los 78 minutos produjo el descuento para Albion. Liverpool volverá a jugar el próximo viernes ante Defensor Sporting a las 21.30′ en el Parque Alfredo Viera, mientras que Albion enfrentará a Cerro el lunes 16 de febrero a las 19 horas en el Franzini. En la Dirección Técnica de Liverpool, el debut oficial de Camilo Speranza. En el Sudameruicano Sub 20 femenino, Uruguay empató ante el local Paraguay 0 a 0, por lo que permanece sin ganar.
Walter «Galo» Lima: el adiós a aquel árbitro…
-La información circuló rápidamente en la tarde de la víspera y no fue otra que el fallecimiento de WALTER LIMA, quien supo ser árbitro de fútbol en la década de los 80, con participación en torneos de OFI, tanto a nivel de clubes como de selecciones. El «Galo» Lima fue de los mejores en ese tiempo y no pocas veces lució el dictado de su personalidad en el Parque Dickinson. Padeció un infarto estando en Montevideo para visitar a su hijo, truncándose la vida del inolvidable árbitro. El impacto de la noticia también en Salto, sobre todo en los ámbitos relacionados con el arbitraje y quienes fueron sus colegas, como Deolindo «Chato» Miquelarena y tantos. Walter Lima supo ser futbolista, incluso defendiendo a la selección de Artigas, en calidad de delantero.





